

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | € 3,49 | 4.8 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | € 1,39 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | € 1,74 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | € 2,08 | 4.7 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | € 1,46 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 cuore | 2 GB | € 1,82 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | € 2,18 | 4.5 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 cuore | 15.1 GB | € 0,87 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | € 0,96 | 4.7 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | € 0,51 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | € 0,52 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | € 0,86 | 5.0 | View Plan |
| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM One | 20 GB | 1 x 2.4GHz | 2 GB | € 6,09 | Dettagli | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | € 12,20 | Dettagli | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | € 12,20 | Dettagli | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | € 12,20 | Dettagli | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | € 12,20 | Dettagli | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | € 12,20 | Dettagli | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | € 20,05 | Dettagli | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | € 20,05 | Dettagli | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | € 20,05 | Dettagli | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | € 20,05 | Dettagli | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | € 27,89 | Dettagli | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | € 27,89 | Dettagli | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | € 27,89 | Dettagli | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | € 27,89 | Dettagli | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | € 44,46 | Dettagli | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | € 44,46 | Dettagli | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | € 44,46 | Dettagli | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | € 61,02 | Dettagli | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | € 61,02 | Dettagli | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | € 61,02 | Dettagli |
| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | € 74,11 | Dettagli | |
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | € 74,11 | Dettagli | |
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | € 74,11 | Dettagli | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | € 86,32 | Dettagli | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | € 86,32 | Dettagli | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | € 86,32 | Dettagli | |
| Xeon E3-1270v2 | 500GB SSD + 4TB | 500 GB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | € 95,91 | Dettagli | |
| Xeon E3-1270v2 | 500GB SSD + 4TB | 500 GB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | € 95,91 | Dettagli | |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 7.81 TB | 12 x 2.4GHz | 64 GB | € 165,66 | Dettagli | |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 7.81 TB | 12 x 2.4GHz | 64 GB | € 165,66 | Dettagli | |
| Dual Xeon E5-2620 V4 | 7.81 TB | 8 x 2.4GHz | 64 GB | € 183,10 | Dettagli |

Rispondi a qualche semplice domanda e trova la soluzione perfetta per te!
Inizia la ricerca di hosting