Chaiyo Hosting Recensioni Utente
Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
VPS | € 64,86 - € 415,16 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 306,05 - € 508,76 | Vedi Tariffe |
Hosting Cloud | € 2,43 - € 71,86 | Vedi Tariffe |
Chaiyo Hosting Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Plan 1 | 50 GB | 1 cuore | 1 GB | € 64,86 | 0.0 | Dettagli | |
VPS Plan 2 | 100 GB | 1 cuore | 2 GB | € 116,77 | 0.0 | Dettagli | |
VPS Plan 3 | 200 GB | 1 cuore | 8 GB | € 190,58 | 0.0 | Dettagli | |
VPS Plan 1 | 50 GB | 1 cuore | 1 GB | € 129,71 | 0.0 | Dettagli | |
VPS Plan 2 | 100 GB | 1 cuore | 2 GB | € 233,45 | 0.0 | Dettagli | |
VPS Plan 3 | 200 GB | 1 cuore | 8 GB | € 415,16 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell Power Edge R 230 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | € 306,05 | 0.0 | Dettagli | |
Dell Power Edge R 330 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | € 376,50 | 0.0 | Dettagli | |
Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.60GHz | 32 GB | € 388,64 | 0.0 | Dettagli | |
Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.60GHz | 32 GB | € 508,76 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | RAM | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Linux 1 | 1 GB | - | 0 B | 100.04 GB | € 3,24 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Linux 2 | 2 GB | - | 0 B | 100.04 GB | € 5,41 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Linux 3 | 3 GB | - | 0 B | 199.99 GB | € 7,56 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Linux 4 | 4 GB | - | 0 B | 199.99 GB | € 9,73 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Linux 5 | 5 GB | - | 0 B | 300.03 GB | € 11,89 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Linux 6 | 10 GB | - | 0 B | 300.03 GB | € 14,06 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Linux 7 | 20 GB | - | 0 B | Illimitato | € 16,21 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Linux 8 | 50 GB | - | 0 B | Illimitato | € 29,19 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Linux 9 | 100 GB | - | 0 B | Illimitato | € 38,92 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Linux 10 | 250 GB | - | 0 B | Illimitato | € 64,87 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Windows 1 | 1 GB | - | 0 B | 100.04 GB | € 5,40 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Windows 2 | 2 GB | - | 0 B | 100.04 GB | € 8,10 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Windows 3 | 3 GB | - | 0 B | 199.99 GB | € 7,57 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Windows 4 | 4 GB | - | 0 B | 199.99 GB | € 11,89 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Windows 5 | 5 GB | - | 0 B | 300.03 GB | € 14,06 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Windows 6 | 10 GB | - | 0 B | 300.03 GB | € 16,21 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Windows 7 | 20 GB | - | 0 B | Illimitato | € 18,38 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Windows 8 | 50 GB | - | 0 B | Illimitato | € 31,35 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Windows 9 | 100 GB | - | 0 B | Illimitato | € 42,16 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Windows 10 | 250 GB | - | 0 B | Illimitato | € 68,12 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Tomcat 1 | 102.4 MB | - | 0 B | 3.99 GB | € 2,43 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Tomcat 2 | 204.8 MB | - | 0 B | 7.99 GB | € 4,05 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Tomcat 3 | 512 MB | - | 0 B | 15.97 GB | € 6,07 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Tomcat 4 | 1.2 GB | - | 0 B | 32.05 GB | € 11,13 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Tomcat 5 | 2.5 GB | - | 0 B | 64 GB | € 20,24 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Tomcat 6 | 5 GB | - | 0 B | 131.07 GB | € 30,37 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Tomcat 7 | 10 GB | - | 0 B | 256 GB | € 36,43 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Tomcat 8 | 20 GB | - | 0 B | Illimitato | € 47,57 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Tomcat 9 | 50 GB | - | 0 B | Illimitato | € 60,72 | 0.0 | Dettagli |
Cloud Tomcat 10 | 100 GB | - | 0 B | Illimitato | € 71,86 | 0.0 | Dettagli |
Cloud RoR 1 | 102.4 MB | - | 0 B | 4.1 GB | € 2,43 | 0.0 | Dettagli |
Cloud RoR 2 | 204.8 MB | - | 0 B | 7.99 GB | € 4,05 | 0.0 | Dettagli |
Cloud RoR 3 | 512 MB | - | 0 B | 15.97 GB | € 6,07 | 0.0 | Dettagli |
Cloud RoR 4 | 1.2 GB | - | 0 B | 32.05 GB | € 11,13 | 0.0 | Dettagli |
Cloud RoR 5 | 2.5 GB | - | 0 B | 64 GB | € 20,24 | 0.0 | Dettagli |
Cloud RoR 6 | 5 GB | - | 0 B | 128 GB | € 30,37 | 0.0 | Dettagli |
Cloud RoR 7 | 10 GB | - | 0 B | 256 GB | € 36,43 | 0.0 | Dettagli |
Cloud RoR 8 | 20 GB | - | 0 B | Illimitato | € 47,57 | 0.0 | Dettagli |
Cloud RoR 9 | 50 GB | - | 0 B | Illimitato | € 60,72 | 0.0 | Dettagli |
Cloud RoR 10 | 100 GB | - | 0 B | Illimitato | € 71,86 | 0.0 | Dettagli |
Posizioni Server
Tailandia