

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | € 1,35 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | € 1,53 | 4.7 | View Plan | ||
| Premium AI App Builder | 20 GB | - | € 1,63 | 5.0 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | € 1,52 | 4.5 | View Plan | |||
| .site | Illimitato | - | € 1,81 | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | € 2,27 | 4.5 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .site for 1 year | Illimitato | - | € 0,90 | 4.5 | View Plan | ||
| .online for 1 year | Illimitato | - | € 1,81 | 4.5 | View Plan | ||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 cuore | 2 GB | € 2,03 | 2.4 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress VPS Hosting | 20 GB | - | 1 MB | € 3,63 | 4.8 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 50 GB | 1 cuore | 15 GB | € 0,91 | 4.7 | View Plan | |
| Mail Basic 1 | - | € 1,00 | 4.7 | View Plan |
| Nome Tariffa | Spazio | Banda | OS | Pannello | Numero di Siti | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB SSD | 2 GB | 399.97 GB | cPanel | 3 | € 0,00 | Dettagli | |
| PNR 5 GB SSD | 5 GB | 1 TB | cPanel | 3 | € 0,00 | Dettagli | |
| PNR 1 GB SSD | 1 GB | 150.02 GB | cPanel | 3 | € 0,00 | Dettagli | |
| PNR 2 GB SSD | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 3 | € 0,00 | Dettagli | |
| DH 500MB SSD NVMe | 500.02 MB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 1,09 | Dettagli | |
| PNR 500 MB SSD | 500.02 MB | 100.04 GB | cPanel | 3 | € 1,16 | Dettagli | |
| BDIX SSD 1 GB NVMe | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | Illimitato | € 1,43 | Dettagli | |
| DH 1GB SSD NVMe | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | € 1,45 | Dettagli | |
| WinBasic 500MB | 500.02 MB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 1,74 | Dettagli | |
| 1 GB SSD Premium | Illimitato | 100.04 GB | cPanel | Illimitato | € 2,12 | Dettagli | |
| Cheap 20 GB SSD NVMe | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | 2 | € 2,13 | Dettagli | |
| WinBasic 1GB | 1 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 2,27 | Dettagli | |
| BDIX SSD 2 GB NVMe | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 2 | € 2,31 | Dettagli | |
| DH 2GB SSD NVMe | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 1 | € 2,32 | Dettagli | |
| BDIX SSD 3 GB NVMe | 3 GB | 300.03 GB | cPanel | 3 | € 3,00 | Dettagli | |
| WinBasic 2GB | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 3,02 | Dettagli | |
| DH 3GB SSD NVMe | 3 GB | 300.03 GB | cPanel | 2 | € 3,03 | Dettagli | |
| 2 GB SSD Premium | 2 GB | 100.04 GB | cPanel | Illimitato | € 3,41 | Dettagli | |
| BDIX SSD 5 GB NVMe | 5 GB | 300.03 GB | cPanel | 4 | € 4,28 | Dettagli | |
| WinBasic 3GB | 3 GB | 75.06 GB | cPanel | 1 | € 4,28 | Dettagli | |
| DH 5GB SSD NVMe | 5 GB | 300.03 GB | cPanel | 3 | € 4,47 | Dettagli | |
| WinBasic 4GB | 4 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | € 5,34 | Dettagli | |
| DH 10GB SSD NVMe | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 3 | € 6,27 | Dettagli | |
| BDIX 10 GB SSD NVMe | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 5 | € 6,42 | Dettagli | |
| 5 GB SSD Premium | 5 GB | 199.99 GB | cPanel | Illimitato | € 6,81 | Dettagli | |
| WinBasic 5GB | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | € 7,19 | Dettagli | |
| DH 20GB SSD NVMe | 20 GB | 700.01 GB | cPanel | 3 | € 11,62 | Dettagli | |
| 10 GB SSD Premium | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | Illimitato | € 12,87 | Dettagli | |
| DH 30GB SSD NVMe | 30 GB | Illimitato | cPanel | 3 | € 17,84 | Dettagli | |
| Corporate 20 GB SSD NVMe | Illimitato | 199.99 GB | cPanel | 1 | € 42,84 | Dettagli | |
| 50 GB SSD Premium | 50 GB | Illimitato | cPanel | Illimitato | € 47,67 | Dettagli | |
| Corporate 50 GB SSD NVMe | Illimitato | 399.97 GB | cPanel | 1 | € 85,69 | Dettagli | |
| Corporate 75 GB SSD NVMe | Illimitato | 1 TB | cPanel | 1 | € 128,53 | Dettagli | |
| Corporate 100 GB SSD NVMe | Illimitato | 1 TB | cPanel | 1 | € 171,39 | Dettagli |
| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM Cloud VPS 1 | 20 GB | 1 cuore | 2 GB | € 8,99 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 2 | 40 GB | 2 cuori | 2 GB | € 10,44 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 3 | 40 GB | 2 cuori | 4 GB | € 11,90 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 4 | 80 GB | 3 cuori | 4 GB | € 15,39 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 5 | 50 GB | 1 x 1.2GHz | 2 GB | € 17,67 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 5 | 80 GB | 2 cuori | 8 GB | € 18,32 | Dettagli | |
| BDIX RDP-1 | 30 GB | 2 x 2.6GHz | 2 GB | € 21,41 | Dettagli | |
| BDIX VPS-1 | 50 GB | 1 cuore | 1 GB | € 21,41 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 6 | 160 GB | 4 cuori | 8 GB | € 23,43 | Dettagli | |
| BDIX RDP-2 | 50 GB | 4 x 2.6GHz | 4 GB | € 26,77 | Dettagli | |
| BDIX VPS-2 | 60 GB | 2 cuori | 2 GB | € 26,77 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 6 | 50 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | € 26,78 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 7 | 160 GB | 4 cuori | 16 GB | € 27,85 | Dettagli | |
| BDIX VPS-3 | 100 GB | 4 cuori | 4 GB | € 38,55 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 8 | 240 GB | 8 cuori | 16 GB | € 38,72 | Dettagli | |
| BDIX RDP-3 | 100 GB | 8 x 2.6GHz | 8 GB | € 42,83 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 1 | 50 GB | 2 cuori | 2 GB | € 48,20 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 9 | 240 GB | 8 cuori | 32 GB | € 48,94 | Dettagli | |
| BDIX VPS-4 | 200 GB | 8 cuori | 8 GB | € 53,55 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 10 | 360 GB | 6 cuori | 32 GB | € 78,08 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 2 | 100 GB | 3 cuori | 4 GB | € 80,34 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 3 | 150 GB | 4 cuori | 6 GB | € 133,89 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 4 | 200 GB | 5 cuori | 8 GB | € 176,74 | Dettagli |







