

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | € 3,46 | 4.8 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | € 1,37 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | € 1,72 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | € 2,06 | 4.7 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | € 1,44 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 cuore | 2 GB | € 1,81 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | € 2,16 | 4.5 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 cuore | 15.1 GB | € 0,86 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | € 0,95 | 4.7 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | € 0,51 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | € 0,52 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | € 0,86 | 5.0 | View Plan |
| Nome Tariffa | Spazio | Banda | OS | Pannello | Numero di Siti | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB SSD | 2 GB | 399.97 GB | cPanel | 3 | € 0,00 | Dettagli | |
| PNR 5 GB SSD | 5 GB | 1 TB | cPanel | 3 | € 0,00 | Dettagli | |
| PNR 1 GB SSD | 1 GB | 150.02 GB | cPanel | 3 | € 0,00 | Dettagli | |
| PNR 2 GB SSD | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 3 | € 0,00 | Dettagli | |
| DH 500MB SSD NVMe | 500.02 MB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 1,04 | Dettagli | |
| PNR 500 MB SSD | 500.02 MB | 100.04 GB | cPanel | 3 | € 1,11 | Dettagli | |
| BDIX SSD 1 GB NVMe | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | Illimitato | € 1,36 | Dettagli | |
| DH 1GB SSD NVMe | 1 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | € 1,38 | Dettagli | |
| WinBasic 500MB | 500.02 MB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 1,66 | Dettagli | |
| 1 GB SSD Premium | Illimitato | 100.04 GB | cPanel | Illimitato | € 2,01 | Dettagli | |
| Cheap 20 GB SSD NVMe | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | 2 | € 2,03 | Dettagli | |
| WinBasic 1GB | 1 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 2,16 | Dettagli | |
| BDIX SSD 2 GB NVMe | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 2 | € 2,19 | Dettagli | |
| DH 2GB SSD NVMe | 2 GB | 199.99 GB | cPanel | 1 | € 2,20 | Dettagli | |
| BDIX SSD 3 GB NVMe | 3 GB | 300.03 GB | cPanel | 3 | € 2,85 | Dettagli | |
| WinBasic 2GB | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | 1 | € 2,88 | Dettagli | |
| DH 3GB SSD NVMe | 3 GB | 300.03 GB | cPanel | 2 | € 2,89 | Dettagli | |
| 2 GB SSD Premium | 2 GB | 100.04 GB | cPanel | Illimitato | € 3,24 | Dettagli | |
| BDIX SSD 5 GB NVMe | 5 GB | 300.03 GB | cPanel | 4 | € 4,07 | Dettagli | |
| WinBasic 3GB | 3 GB | 75.06 GB | cPanel | 1 | € 4,07 | Dettagli | |
| DH 5GB SSD NVMe | 5 GB | 300.03 GB | cPanel | 3 | € 4,25 | Dettagli | |
| WinBasic 4GB | 4 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | € 5,08 | Dettagli | |
| DH 10GB SSD NVMe | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 3 | € 5,96 | Dettagli | |
| BDIX 10 GB SSD NVMe | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 5 | € 6,11 | Dettagli | |
| 5 GB SSD Premium | 5 GB | 199.99 GB | cPanel | Illimitato | € 6,48 | Dettagli | |
| WinBasic 5GB | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | 1 | € 6,84 | Dettagli | |
| DH 20GB SSD NVMe | 20 GB | 700.01 GB | cPanel | 3 | € 11,06 | Dettagli | |
| 10 GB SSD Premium | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | Illimitato | € 12,24 | Dettagli | |
| DH 30GB SSD NVMe | 30 GB | Illimitato | cPanel | 3 | € 16,98 | Dettagli | |
| Corporate 20 GB SSD NVMe | Illimitato | 199.99 GB | cPanel | 1 | € 40,76 | Dettagli | |
| 50 GB SSD Premium | 50 GB | Illimitato | cPanel | Illimitato | € 45,35 | Dettagli | |
| Corporate 50 GB SSD NVMe | Illimitato | 399.97 GB | cPanel | 1 | € 81,53 | Dettagli | |
| Corporate 75 GB SSD NVMe | Illimitato | 1 TB | cPanel | 1 | € 122,29 | Dettagli | |
| Corporate 100 GB SSD NVMe | Illimitato | 1 TB | cPanel | 1 | € 163,05 | Dettagli |
| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM Cloud VPS 1 | 20 GB | 1 cuore | 2 GB | € 8,55 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 2 | 40 GB | 2 cuori | 2 GB | € 9,93 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 3 | 40 GB | 2 cuori | 4 GB | € 11,33 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 4 | 80 GB | 3 cuori | 4 GB | € 14,64 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 5 | 50 GB | 1 x 1.2GHz | 2 GB | € 16,81 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 5 | 80 GB | 2 cuori | 8 GB | € 17,42 | Dettagli | |
| BDIX RDP-1 | 30 GB | 2 x 2.6GHz | 2 GB | € 20,37 | Dettagli | |
| BDIX VPS-1 | 50 GB | 1 cuore | 1 GB | € 20,37 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 6 | 160 GB | 4 cuori | 8 GB | € 22,29 | Dettagli | |
| BDIX RDP-2 | 50 GB | 4 x 2.6GHz | 4 GB | € 25,47 | Dettagli | |
| BDIX VPS-2 | 60 GB | 2 cuori | 2 GB | € 25,47 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 6 | 50 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | € 25,48 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 7 | 160 GB | 4 cuori | 16 GB | € 26,50 | Dettagli | |
| BDIX VPS-3 | 100 GB | 4 cuori | 4 GB | € 36,67 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 8 | 240 GB | 8 cuori | 16 GB | € 36,84 | Dettagli | |
| BDIX RDP-3 | 100 GB | 8 x 2.6GHz | 8 GB | € 40,75 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 1 | 50 GB | 2 cuori | 2 GB | € 45,86 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 9 | 240 GB | 8 cuori | 32 GB | € 46,56 | Dettagli | |
| BDIX VPS-4 | 200 GB | 8 cuori | 8 GB | € 50,94 | Dettagli | |
| KVM Cloud VPS 10 | 360 GB | 6 cuori | 32 GB | € 74,29 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 2 | 100 GB | 3 cuori | 4 GB | € 76,43 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 3 | 150 GB | 4 cuori | 6 GB | € 127,38 | Dettagli | |
| cPanel Managed VPS 4 | 200 GB | 5 cuori | 8 GB | € 168,15 | Dettagli |







