

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | - | 1 MB | € 3,57 | 4.8 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | € 1,33 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium Business Email Deal | - | € 1,78 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | € 1,89 | 4.7 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | € 1,49 | 4.5 | View Plan | |||
| .site | Illimitato | - | € 1,78 | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | € 2,23 | 4.5 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 50 GB | 1 cuore | 15 GB | € 0,89 | 4.7 | View Plan | |
| Mail Basic 1 | - | € 0,98 | 4.7 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | Banda | OS | Pannello | Numero di Siti | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux Hosting Simple | 10 GB | Illimitato | cPanel | 2 | € 3,52 | Dettagli | |
| First Turbo NVMe Hosting | 10 GB | Illimitato | cPanel | 2 | € 3,52 | Dettagli | |
| WordPress Start | 20 GB | Illimitato | cPanel | 5 | € 5,09 | Dettagli | |
| PRO Linux Hosting Comfy | 20 GB | Illimitato | cPanel | 5 | € 5,31 | Dettagli | |
| Windows Hosting W-Comfy | 10 GB | Illimitato | Plesk | 2 | € 5,31 | Dettagli | |
| Linux Hosting Strong | 20 GB | Illimitato | cPanel | 15 | € 7,09 | Dettagli | |
| Strong Turbo NVMe Hosting | 20 GB | Illimitato | cPanel | 10 | € 7,09 | Dettagli | |
| WordPress Pro | 30 GB | Illimitato | cPanel | 15 | € 7,58 | Dettagli | |
| Linux Hosting Powerful | 30 GB | Illimitato | cPanel | 25 | € 8,88 | Dettagli | |
| WordPress Business | 60 GB | Illimitato | cPanel | 30 | € 8,88 | Dettagli | |
| Powerful Turbo NVMe Hosting | 30 GB | Illimitato | cPanel | 20 | € 8,88 | Dettagli | |
| PRO Linux Hosting Tasty | 40 GB | Illimitato | cPanel | 20 | € 8,88 | Dettagli | |
| Windows Hosting W-Tasty | 20 GB | Illimitato | Plesk | 10 | € 8,88 | Dettagli | |
| PRO Linux Hosting Hefty | 60 GB | Illimitato | cPanel | 30 | € 11,55 | Dettagli | |
| Windows Hosting W-Hefty | 40 GB | Illimitato | Plesk | 20 | € 11,55 | Dettagli |
| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD VPS-0 | 25 GB | 1 x 2.2GHz | 1000 MB | € 4,46 | Dettagli | |
| SSD VPS-1 | 50 GB | 1 x 2.2GHz | 1.95 GB | € 8,92 | Dettagli | |
| NVMe VPS-1 | 50 GB | 1 x 5GHz | 1.95 GB | € 9,81 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-1 | 50 GB | 1 x 5GHz | 1.95 GB | € 10,71 | Dettagli | |
| Turbo VPS-1 | Illimitato | 1 x 5GHz | 1.95 GB | € 17,85 | Dettagli | |
| Turbo VPS-1 | Illimitato | 1 x 5GHz | 1.95 GB | € 17,85 | Dettagli | |
| Turbo VPS-1 | Illimitato | 1 x 5GHz | 1.95 GB | € 17,85 | Dettagli | |
| Turbo VPS-1 | Illimitato | 1 x 5GHz | 1.95 GB | € 17,85 | Dettagli | |
| SSD VPS-2 | 80 GB | 1 x 2.2GHz | 3.91 GB | € 17,85 | Dettagli | |
| NVMe VPS-2 | 80 GB | 1 x 5GHz | 3.91 GB | € 19,63 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-2 | 80 GB | 1 x 5GHz | 3.91 GB | € 21,41 | Dettagli | |
| SSD VPS-3 | 100 GB | 2 x 2.2GHz | 5.86 GB | € 26,77 | Dettagli | |
| TurboVPS-2 | 50 GB | 1 x 5GHz | 3.91 GB | € 26,77 | Dettagli | |
| NVMe VPS-3 | 100 GB | 2 x 5GHz | 5.86 GB | € 29,44 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-3 | 100 GB | 2 x 5GHz | 5.86 GB | € 32,12 | Dettagli | |
| SSD VPS-4 | 160 GB | 4 x 2.2GHz | 7.81 GB | € 35,69 | Dettagli | |
| TurboVPS-3 | 70 GB | 2 x 5GHz | 5.86 GB | € 35,69 | Dettagli | |
| NVMe VPS-4 | 160 GB | 4 x 5GHz | 7.81 GB | € 39,26 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-4 | 160 GB | 4 x 5GHz | 7.81 GB | € 42,83 | Dettagli | |
| TurboVPS-4 | 90 GB | 4 x 5GHz | 7.81 GB | € 44,61 | Dettagli | |
| SSD VPS-5 | 240 GB | 6 x 2.2GHz | 11.72 GB | € 53,54 | Dettagli | |
| SSD VPS-5 | 240 GB | 6 x 2.2GHz | 11.72 GB | € 53,54 | Dettagli | |
| SSD VPS-5 | 240 GB | 6 x 2.2GHz | 11.72 GB | € 53,54 | Dettagli | |
| SSD VPS-5 | 240 GB | 6 x 2.2GHz | 11.72 GB | € 53,54 | Dettagli | |
| NVMe VPS-5 | 240 GB | 6 x 5GHz | 11.72 GB | € 58,89 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-5 | 240 GB | 6 x 5GHz | 11.72 GB | € 58,89 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-5 | 240 GB | 6 x 5GHz | 11.72 GB | € 58,89 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-5 | 240 GB | 6 x 5GHz | 11.72 GB | € 58,89 | Dettagli | |
| NVMe VPS-5 | 240 GB | 6 x 5GHz | 11.72 GB | € 58,89 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-5 | 240 GB | 6 x 5GHz | 11.72 GB | € 58,89 | Dettagli | |
| NVMe VPS-5 | 240 GB | 6 x 5GHz | 11.72 GB | € 58,89 | Dettagli | |
| NVMe VPS-5 | 240 GB | 6 x 5GHz | 11.72 GB | € 58,89 | Dettagli | |
| SSD VPS-6 | 320 GB | 8 x 2.2GHz | 15.6 GB | € 71,38 | Dettagli | |
| SSD VPS-6 | 320 GB | 8 x 2.2GHz | 15.6 GB | € 71,38 | Dettagli | |
| NVMe VPS-6 | 320 GB | 8 x 5GHz | 15.6 GB | € 78,52 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-6 | 320 GB | 8 x 5GHz | 15.6 GB | € 85,66 | Dettagli | |
| SSD VPS-7 | 400 GB | 10 x 2.2GHz | 19.5 GB | € 89,23 | Dettagli | |
| SSD VPS-7 | 400 GB | 10 x 2.2GHz | 19.5 GB | € 89,23 | Dettagli | |
| SSD VPS-7 | 400 GB | 10 x 2.2GHz | 19.5 GB | € 89,23 | Dettagli | |
| SSD VPS-7 | 400 GB | 10 x 2.2GHz | 19.5 GB | € 89,23 | Dettagli | |
| NVMe VPS-7 | 400 GB | 10 x 5GHz | 19.5 GB | € 98,15 | Dettagli | |
| NVMe VPS-7 | 400 GB | 10 x 5GHz | 19.5 GB | € 98,15 | Dettagli | |
| NVMe VPS-7 | 400 GB | 10 x 5GHz | 19.5 GB | € 98,15 | Dettagli | |
| NVMe VPS-7 | 400 GB | 10 x 5GHz | 19.5 GB | € 98,15 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-7 | 400 GB | 10 x 5GHz | 19.5 GB | € 107,07 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-7 | 400 GB | 10 x 5GHz | 19.5 GB | € 107,07 | Dettagli | |
| SSD VPS-8 | 480 GB | 12 x 2.2GHz | 23.4 GB | € 107,07 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-7 | 400 GB | 10 x 5GHz | 19.5 GB | € 107,07 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-7 | 400 GB | 10 x 5GHz | 19.5 GB | € 107,07 | Dettagli | |
| NVMe VPS-8 | 480 GB | 12 x 5GHz | 23.4 GB | € 117,78 | Dettagli | |
| Premium NVMe VPS-8 | 480 GB | 12 x 5GHz | 23.4 GB | € 128,48 | Dettagli |
| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2xIntel Xeon E3-1230 | 500 GB | 8 x 3.6GHz | 15.6 GB | € 66,92 | Dettagli | |
| IntelXeon E3-1270 V3 | 480 GB | 8 x 4GHz | 15.6 GB | € 75,84 | Dettagli | |
| Intel Xeon E5-1650 | 960 GB | 12 x 4GHz | 62.5 GB | € 88,33 | Dettagli | |
| 2x Intel Xeon E5-2630v2 | 3.75 TB | 32 x 3.3GHz | 125 GB | € 98,15 | Dettagli | |
| Intel Xeon D-1541 | 1.88 TB | 8 x 4GHz | 31.25 GB | € 102,61 | Dettagli | |
| Intel Xeon D-1541 | 1.88 TB | 8 x 4GHz | 31.25 GB | € 102,61 | Dettagli | |
| Intel Xeon D-1541 | 1.88 TB | 8 x 4GHz | 31.25 GB | € 102,61 | Dettagli | |
| Intel Xeon E-2246G | 480 GB | 12 x 4.5GHz | 31.25 GB | € 111,53 | Dettagli | |
| AMD Ryzen 9 3900X | 1000 GB | 12 x 4.7GHz | 31.25 GB | € 115,10 | Dettagli | |
| AMD Ryzen 9 3900X | 1000 GB | 12 x 4.7GHz | 31.25 GB | € 115,10 | Dettagli | |
| AMD Ryzen 9 3900X | 1000 GB | 12 x 4.7GHz | 31.25 GB | € 115,10 | Dettagli | |
| Intel Xeon D-1541 | 1.88 TB | 8 x 4GHz | 62.5 GB | € 120,45 | Dettagli | |
| 2x Intel Xeon E5-2697v2 | 1.95 TB | 48 x 3.5GHz | 125 GB | € 120,45 | Dettagli | |
| Intel Xeon D-1541 | 1.88 TB | 8 x 4GHz | 62.5 GB | € 120,45 | Dettagli | |
| Intel Xeon D-1541 | 1.88 TB | 8 x 4GHz | 62.5 GB | € 120,45 | Dettagli | |
| AMD Ryzen 9 5900X | 1000 GB | 12 x 4.8GHz | 62.5 GB | € 124,02 | Dettagli | |
| Intel Xeon E-2276G | 500 GB | 16 x 5GHz | 62.5 GB | € 129,38 | Dettagli | |
| AMD Epyc 7302 | 1.88 TB | 24 x 3.35GHz | 125 GB | € 133,84 | Dettagli | |
| IntelXeon W-2245 | 1000 GB | 8 x 5GHz | 62.5 GB | € 142,76 | Dettagli | |
| IntelXeon W-2245 | 1000 GB | 8 x 5GHz | 62.5 GB | € 142,76 | Dettagli | |
| IntelXeon W-2245 | 1000 GB | 8 x 5GHz | 62.5 GB | € 142,76 | Dettagli | |
| AMD EPYC 7402P | 1.88 TB | 24 x 3.35GHz | 62.5 GB | € 147,22 | Dettagli | |
| Intel Xeon W-1290P | 1.88 TB | 10 x 4GHz | 62.5 GB | € 147,22 | Dettagli | |
| AMD EPYC 7402P | 1.88 TB | 24 x 3.35GHz | 62.5 GB | € 147,22 | Dettagli | |
| Intel Xeon W-1290P | 1.88 TB | 10 x 4GHz | 62.5 GB | € 147,22 | Dettagli | |
| AMD EPYC 7402P | 1.88 TB | 24 x 3.35GHz | 62.5 GB | € 147,22 | Dettagli | |
| Intel Xeon W-1290P | 1.88 TB | 10 x 4GHz | 62.5 GB | € 147,22 | Dettagli | |
| AMD EPYC 7402P | 1.88 TB | 24 x 3.35GHz | 125 GB | € 205,22 | Dettagli | |
| AMD EPYC 7402P | 1.88 TB | 24 x 3.35GHz | 125 GB | € 205,22 | Dettagli | |
| AMD EPYC 7402P | 1.88 TB | 24 x 3.35GHz | 125 GB | € 205,22 | Dettagli | |
| AMD Ryzen 9 9950X | 3.91 TB | 16 x 4.9GHz | 187.5 GB | € 383,67 | Dettagli | |
| AMD Ryzen 9 9950X | 3.91 TB | 16 x 4.9GHz | 187.5 GB | € 383,67 | Dettagli | |
| AMD Ryzen 9 9950X | 3.91 TB | 16 x 4.9GHz | 187.5 GB | € 383,67 | Dettagli | |
| AMD Ryzen 9 5950X | 3.75 TB | 16 x 4.9GHz | 125 GB | € 383,67 | Dettagli | |
| AMD EPYC 7542 | 6.25 TB | 32 x 3.35GHz | 250 GB | € 414,90 | Dettagli | |
| AMD EPYC 7542 | 6.25 TB | 32 x 3.35GHz | 250 GB | € 414,90 | Dettagli | |
| AMD EPYC 7542 | 6.25 TB | 32 x 3.35GHz | 250 GB | € 414,90 | Dettagli |
| Nome Tariffa | Spazio | Banda | OS | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reseller 1 | 70 GB | Illimitato | cPanel | € 8,88 | Dettagli | |
| Reseller 2 | 100 GB | Illimitato | cPanel | € 17,80 | Dettagli | |
| Reseller 3 | 150 GB | Illimitato | cPanel | € 35,65 | Dettagli |







