

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | € 3,52 | 4.8 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | € 1,40 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | € 1,75 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | € 2,10 | 4.7 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | € 1,47 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 cuore | 2 GB | € 1,84 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | € 2,20 | 4.5 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 cuore | 15.1 GB | € 0,88 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | € 0,97 | 4.7 | View Plan |

| Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | € 0,52 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | € 0,53 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | € 0,87 | 5.0 | View Plan |
| Nome Tariffa | Spazio | Banda | OS | Pannello | Numero di Siti | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superminiz | 256 MB | 5.12 GB | Direct Admin | 1 | € 2,92 | Dettagli | |
| MyMiniz | 512 MB | 10.24 GB | Direct Admin | 1 | € 3,80 | Dettagli | |
| MinizPlus | 1 GB | 30.72 GB | Direct Admin | 1 | € 4,39 | Dettagli | |
| Basic | 3 GB | Illimitato | cPanel | 1 | € 4,42 | Dettagli | |
| MyBasic | 3 GB | Illimitato | cPanel | 1 | € 7,07 | Dettagli | |
| Pro | 6 GB | Illimitato | cPanel | 3 | € 8,55 | Dettagli | |
| MyGold | 6 GB | Illimitato | cPanel | 3 | € 10,02 | Dettagli | |
| Pro+ | 12 GB | Illimitato | cPanel | 10 | € 13,26 | Dettagli | |
| MyPlatinum | 12 GB | Illimitato | cPanel | 10 | € 15,92 | Dettagli |
| Nome Tariffa | Spazio | Banda | OS | Pannello | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Reseller | 5 GB | 302.4 GB | cPanel | € 14,44 | Dettagli | |
| Business Reseller | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 26,23 | Dettagli | |
| Premium Reseller | 20 GB | 2 TB | cPanel | € 46,87 | Dettagli |







