Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
Hosting Condivisi | € 16,98 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 15,28 - € 29,71 | Vedi Tariffe |
Hosting Cloud | € 6,79 - € 16,98 | Vedi Tariffe |
ScaleGrid Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting Condiviso
Nome Tariffa | Spazio | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MongoDB Hosting: Shared Clusters | 2 GB | Illimitato | – | € 16,98 | 0.0 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MongoDB Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | € 29,71 | 0.0 | Dettagli | |
Redis Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | € 15,28 | 0.0 | Dettagli | |
MySQL Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | € 15,28 | 0.0 | Dettagli | |
PostgreSQL Hosting: Dedicated Clusters | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | € 15,28 | 0.0 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | RAM | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MongoDB Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | Illimitato | € 16,98 | 0.0 | Dettagli |
Redis Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | Illimitato | € 7,64 | 0.0 | Dettagli |
MySQL Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | Illimitato | € 6,79 | 0.0 | Dettagli |
PostgreSQL Hosting: Bring Your Own Cloud | 10 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | Illimitato | € 6,79 | 0.0 | Dettagli |
Posizioni Server
Oregon Virginia Beach San Francisco Londra Francoforte sul Meno San Paolo Tokyo Singapore Sydney Amsterdam... Più