SeFlow Recensioni Utente

Italia
Servizio pessimo. Assistenza inesistente. Competenze artigianali
Servizio usato: Server Dedicato
- Intel QuadCore I5 2500
Servizio indecoroso .
Arroganza nell'assistenza svolta in pratica dai titolari, poca professionalità degli stessi, servizio da provinciali
Arroganza nell'assistenza svolta in pratica dai titolari, poca professionalità degli stessi, servizio da provinciali

Italia
Maleducati, arroganti e poco professionali.
Servizio usato: Cloud
Ho usato Seflow per diversi anni e quello che ho riscontato di una carenza abissale è il supporto: ti rispondono male e quasi sempre dicendo che la colpa del problema è tuo, devi insistere, insistere, insistere ed alla fine... il ...Leggi altro

Italia
supporto scadente disponibilità scarsa
Servizio usato: VPS
salve, ho avuto problemi all'atto dell'installazione del s.o. in quanto la persona destinata a fornirmi supporto online ne sapeva meno di me

Italia
valutazione personale
Servizio usato: Server Dedicato
Per avere notizie in chat il loro plugin non ha caricato. Figuriamoci a tenerci un sito....

Spagna
Statene alla larga
Servizio usato: Cloud
Incompetenti, credo non ci sia nessuna parola migliore per descrivervi.
Servizio pessimo, server lenti e servizio clienti scortese.
Mi hanno anche fatto il "regalo" di spegnermi il server un venerdì sera perché faceva troppo I/O...Leggi altro
Servizio pessimo, server lenti e servizio clienti scortese.
Mi hanno anche fatto il "regalo" di spegnermi il server un venerdì sera perché faceva troppo I/O...Leggi altro
Prezzo
Servizio | Oscillazione Prezzo | |
---|---|---|
VPS | € 3,48 - € 139,47 | Vedi Tariffe |
Server Dedicato | € 22,96 - € 94,69 | Vedi Tariffe |
Hosting Cloud | € 1,90 - € 573,34 | Vedi Tariffe |
Cerca Compagnie di Hosting Simili
SeFlow Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2021
Tariffe Hosting VPS
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | RAM | OS | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | € 22,96 | 3.2 | Dettagli | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | € 27,76 | 4.4 | Dettagli | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 32,51 | 4.4 | Dettagli | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | € 32,51 | 4.4 | Dettagli | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 41,13 | 2.0 | Dettagli | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | € 27,74 | 4.4 | Dettagli | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | € 32,51 | 4.4 | Dettagli | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | € 46,86 | 4.4 | Dettagli | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 56,43 | 4.4 | Dettagli | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 66,00 | 4.4 | Dettagli | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | € 75,55 | 4.4 | Dettagli | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | € 94,69 | 4.4 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | RAM | Banda | Prezzo | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 cuore | 512 MB | Illimitato | € 1,90 | 4.4 | Dettagli |
Flex Cloud | 20 GB | 1 cuore | 1 GB | Illimitato | € 3,18 | 4.4 | Dettagli |
Flex Cloud | 30 GB | 1 cuore | 1.5 GB | Illimitato | € 7,64 | 4.4 | Dettagli |
Flex Cloud | 35 GB | 2 cuori | 3 GB | Illimitato | € 15,28 | 4.4 | Dettagli |
Flex Cloud | 60 GB | 2 cuori | 6 GB | Illimitato | € 30,56 | 4.4 | Dettagli |
Flex Cloud | 120 GB | 3 cuori | 12 GB | Illimitato | € 58,57 | 4.4 | Dettagli |
Flex Cloud | 240 GB | 4 cuori | 16 GB | Illimitato | € 108,32 | 4.4 | Dettagli |
Flex Cloud | 480 GB | 6 cuori | 32 GB | Illimitato | € 222,97 | 4.4 | Dettagli |
Flex Cloud | 600 GB | 8 cuori | 48 GB | Illimitato | € 382,23 | 4.4 | Dettagli |
Flex Cloud | 600 GB | 12 cuori | 64 GB | Illimitato | € 573,34 | 4.4 | Dettagli |
