
Recensioni e opinioni di esperti per Servers Gate
Fascia di prezzo
Hosting Condivisi | € 0,94 - € 14,20 |
VPS | € 42,62 - € 189,44 |
Server Dedicato | € 94,72 - € 341,00 |
Hosting Cloud | € 6,63 - € 106,09 |
Rivenditori | € 12,30 - € 55,88 |
Data Centers

Recensione appuntata
Recensioni
Non ci sono al momento delle recensioni per Servers Gate in italiano, se desideri, puoi essere il primo a scrivere una recensione in italiano
Servers Gate Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2022
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | € 42,62 | 10 | Dettagli | |
CP-02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 12 GB | € 61,56 | 10 | Dettagli | |
CP-04 | 300 GB | 12 x 3.50GHz | 16 GB | € 89,98 | 10 | Dettagli | |
CP-06 | 400 GB | 16 x 3.50GHz | 32 GB | € 132,61 | 10 | Dettagli | |
MANAGED cPanel VPS 01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 7.81 GB | € 42,62 | 10 | Dettagli | |
MANAGED cPanel VPS 02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 15.6 GB | € 71,03 | 10 | Dettagli | |
MANAGED cPanel VPS 03 | 300 GB | 16 x 3.50GHz | 31.25 GB | € 105,14 | 10 | Dettagli | |
MANAGED cPanel VPS 04 | 400 GB | 32 x 3.50GHz | 62.5 GB | € 189,44 | 10 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | 1 TB | 2 x 3.90GHz | 64 GB | € 94,72 | 10 | Dettagli | |
D-2 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | € 113,66 | 10 | Dettagli | |
D-3 | 4 TB | 3.50GHz | 128 GB | € 189,44 | 10 | Dettagli | |
D-4 | 6 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | € 341,00 | 10 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | Banda | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-01 | 25 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 1 TB | € 6,63 | 10 | Dettagli |
CLOUD-02 | 50 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | 2 TB | € 13,26 | 10 | Dettagli |
CLOUD-03 | 75 GB | 1 x 3.00GHz | 3 GB | 3 TB | € 19,89 | 10 | Dettagli |
CLOUD-04 | 100 GB | 1 x 3.00GHz | 4 GB | 4 TB | € 26,52 | 10 | Dettagli |
CLOUD-05 | 125 GB | 2 x 3.00GHz | 5 GB | 5 TB | € 33,15 | 10 | Dettagli |
CLOUD-06 | 150 GB | 2 x 3.00GHz | 6 GB | 6 TB | € 39,78 | 10 | Dettagli |
CLOUD-07 | 175 GB | 2 x 3.00GHz | 7 GB | 7 TB | € 46,42 | 10 | Dettagli |
CLOUD-08 | 200 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 8 TB | € 53,05 | 10 | Dettagli |
CLOUD-09 | 225 GB | 4 x 3.00GHz | 9 GB | 9 TB | € 59,68 | 10 | Dettagli |
CLOUD-10 | 250 GB | 4 x 3.00GHz | 10 GB | 10 TB | € 66,31 | 10 | Dettagli |
CLOUD-11 | 275 GB | 4 x 3.00GHz | 11.01 GB | 11 TB | € 72,94 | 10 | Dettagli |
CLOUD-12 | 300 GB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | 12 TB | € 79,57 | 10 | Dettagli |
CLOUD-13 | 325 GB | 8 x 3.00GHz | 13 GB | 13 TB | € 86,20 | 10 | Dettagli |
CLOUD-14 | 350 GB | 8 x 3.00GHz | 14 GB | 14 TB | € 92,83 | 10 | Dettagli |
CLOUD-15 | 375 GB | 8 x 3.00GHz | 15 GB | 15 TB | € 99,46 | 10 | Dettagli |
CLOUD-16 | 400 GB | 8 x 3.00GHz | 16 GB | 16 TB | € 106,09 | 10 | Dettagli |
Cerca Compagnie di Hosting Simili:
- 9Rimborso 30 GiorniDomino gratuito10 Data Centers
- 10Rimborso 30 GiorniRecensione per esperti
- 10Rimborso 45 GiorniDomino gratuito11 Data Centers
- 10Rimborso 45 GiorniRecensione per esperti11 Data Centers