
Recensioni e opinioni di esperti per Web24
Fascia di prezzo
VPS | € 6,58 - € 227,10 |
Server Dedicato | € 120,67 - € 440,26 |
Hosting Cloud | € 3,83 - € 16,50 |
Data Centers

Recensione appuntata
Recensioni
Non ci sono al momento delle recensioni per Web24 in italiano, se desideri, puoi essere il primo a scrivere una recensione in italiano
Web24 Prezzi, Tariffe & Funzioni - 2022
Tariffe Hosting VPS
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux VM 1GB | 15 GB | 1 cuore | 1 GB | € 6,58 | 10 | Dettagli | |
Windows VM 4GB | 50 GB | 4 cuori | 4 GB | € 42,79 | 5.6 | Dettagli | |
Linux VM 2GB | 25 GB | 2 cuori | 2 GB | € 13,17 | 2.8 | Dettagli | |
Windows VM 6GB | 75 GB | 4 cuori | 6 GB | € 55,95 | 5.6 | Dettagli | |
Linux VM 4GB | 50 GB | 2 cuori | 4 GB | € 26,33 | 2.0 | Dettagli | |
Windows VM 8GB | 100 GB | 4 cuori | 8 GB | € 69,12 | 5.6 | Dettagli | |
Linux VM 6GB | 75 GB | 4 cuori | 6 GB | € 39,50 | 5.6 | Dettagli | |
Linux VM 8GB | 100 GB | 4 cuori | 8 GB | € 52,66 | 5.6 | Dettagli | |
Windows VM 12GB | 150 GB | 6 cuori | 12 GB | € 95,45 | 5.6 | Dettagli | |
Windows VM 16GB | 200 GB | 6 cuori | 16 GB | € 121,78 | 5.6 | Dettagli | |
Windows VM 32GB | 400 GB | 8 cuori | 32 GB | € 227,10 | 5.6 | Dettagli |
Piani di servizio dedicati
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional 101 | 1 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | € 120,67 | 5.6 | Dettagli | |
Professional 102 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | € 137,20 | 5.6 | Dettagli | |
Professional 103 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 12 GB | € 164,75 | 5.6 | Dettagli | |
Business 101 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 12 GB | € 181,28 | 5.6 | Dettagli | |
Business 102 | 1.5 TB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | € 190,10 | 5.6 | Dettagli | |
Business 103 | 2 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | € 214,35 | 5.6 | Dettagli | |
Enterprise 101 | 1.5 TB | 12 x 2.00GHz | 24 GB | € 302,51 | 5.6 | Dettagli | |
Enterprise 102 | 3 TB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | € 363,12 | 5.6 | Dettagli | |
Enterprise 103 | 1.6 TB | 12 x 2.00GHz | 48 GB | € 440,26 | 7.2 | Dettagli |
Tariffe Hosting Cloud
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | Banda | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Starter | 5 GB | - | 0 B | 10 TB | € 3,83 | 5.6 | Dettagli |
Linux Silver | 10 GB | - | 0 B | 20 TB | € 5,48 | 5.6 | Dettagli |
Windows Starter | 5 GB | - | 0 B | 10 TB | € 7,14 | 5.6 | Dettagli |
Linux Gold | 15 GB | - | 0 B | 30 TB | € 8,79 | 2.0 | Dettagli |
Windows Silver | 10 GB | - | 0 B | 20 TB | € 9,34 | 5.6 | Dettagli |
Linux Platinum | 25 GB | - | 0 B | 50 TB | € 10,99 | 5.6 | Dettagli |
Windows Gold | 15 GB | - | 0 B | 30 TB | € 13,20 | 5.6 | Dettagli |
Windows Platinum | 25 GB | - | 0 B | 50 TB | € 16,50 | 5.6 | Dettagli |
Cerca Compagnie di Hosting Simili:
- 9Rimborso 30 GiorniDomino gratuito10 Data Centers
- 10Rimborso 30 GiorniRecensione per esperti
- 23Rimborso 30 GiorniRecensione per esperti24 Data Centers
- 10Rimborso 45 GiorniRecensione per esperti11 Data Centers