Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | € 3,74 | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | € 5,62 | 4.9 | View Plan | |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) | 30 GB | 2 x 2.65GHz | 2 GB | € 11,23 | 4.9 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Server S | 10 GB | 1 cuore | 512 MB | € 1,87 | 2.9 | View Plan | |
Virtual Server M | 80 GB | 2 cuori | 2 GB | € 3,74 | 2.4 | View Plan | |
Virtual Server L | 120 GB | 2 cuori | 4 GB | € 7,49 | 3.2 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Shuttle | 50 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | € 42,43 | 5.0 | View Plan | |
Web Voyager | 80 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | € 50,15 | 5.0 | View Plan | |
Web Raider | 160 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | € 65,59 | 5.0 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Cloud 1 | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | € 43,20 | 4.7 | View Plan | |
VPS Cloud 2 | 80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | € 50,40 | 4.8 | View Plan | |
VPS Cloud 3 | 160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | € 64,82 | 4.9 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 cuore | 1 GB | € 10,29 | 4.6 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMe 2 VPS | 50 GB | 2 cuori | 2 GB | € 0,47 | 4.8 | View Plan | |
NVMe 16 VPS | 200 GB | 8 cuori | 16 GB | € 131,01 | 5.0 | View Plan | |
NVMe 24 VPS | 300 GB | 10 cuori | 24 GB | € 187,16 | 5.0 | View Plan |
Nome Tariffa | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB Cloud VPS | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 1.98 GB | € 15,70 | 4.4 | View Plan | |
4GB Cloud VPS | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 3.93 GB | € 19,63 | 5.0 | View Plan | |
6GB Cloud VPS | 90 GB | 6 x 2.40GHz | 5.88 GB | € 28,67 | 4.4 | View Plan |
HostAdvice.com permette di visualizzare delle recensioni libere da ogni influenza. Le nostre recensioni sono chiare e oneste, e applicano gli stessi canoni per tutte le compagnie.
Riceviamo un compenso economico dalle compagnie recensite. Si tratta di un compenso per il servizio e non ha effetti sulla conclusione della recensione. Non vengono assolutamente fatte preferenze in base al compenso.
Supporta la community con una recensione onesta sul nostro sito in base alla tua esperienza con il provider del servizio