
Opzioni a confronto | Visita 2gbhosting | Visita FastComet |
---|---|---|
Prezzo | 7 piani di hosting | 15 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 0,81 / mese | € 2,37 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | No | 3 coupon |
Voti Utente | 4.7 | 4.8 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 5.0 | 4.5 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 170 recensioni | 1316 recensioni |
Ultima recensione positiva | Excellent services, great customer services, and flexible choices in plans and offer customization services! 2GbHosting services is the best. Services include various feature and many benefits. I never faced any downtime and any issues till now. | Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno |
Ultima recensione negativa | Worst customer service ever, if there is a worst investment of your money then it is buying domain and hosting from 2gbhosting. please stay away from this scammers who will take your money and never provide good customer serv... Più ice. Extremely outdated technology and customer service. they have all fake reviews by their own employees. Meno | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 0,81 a € 2,48 | 3 piani da € 2,37 a € 4,75 |
Sotto i 4 dollari | 202GB Hosting
| FastCloud
|
Sotto gli 8 dollari | No | FastCloud Extra
|
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | No | 4 piani da € 37,06 a € 86,52 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Server Dedicato | No | 4 piani da € 85,96 a € 215,82 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Hosting Cloud | No | 4 piani da € 37,06 a € 86,52 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 4 piani da € 2,43 a € 10,93 | No |
Sotto i 4 dollari | R1-10GB
| No |
Sotto gli 8 dollari | R3-40GB
| No |
Più di 10 dollari | R4-100GB
| No |
Data Centers | 1 di 6 | 4 di 6 |
America Del Nord | No | Sì |
Europa | No | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | No | Sì |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 5 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | Sì |
Supporto Forum | No | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 3 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | No | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 0 di 8 | 4 di 8 |
PHP | No | Sì |
Java | No | No |
Python | No | Sì |
Node.js | No | Sì |
Django | No | No |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 0 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | No | Sì |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 1 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |