Highly recommend them and never had any strange billing issues. Meno
Vultr vs A2 Hosting

Opzioni a confronto | Visita Vultr | Visita A2 Hosting |
---|---|---|
Prezzo | 31 piani di hosting | 57 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,37 / mese | € 2,83 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | No | 1 coupon |
Voti Utente | 2.2 | 4.7 |
Affidabilità | 2.0 | 4.5 |
Prezzo | 2.5 | 4.5 |
Intuitività | 2.0 | 4.5 |
Supporto | 2.0 | 4.5 |
Funzioni | 2.0 | 4.5 |
Recensioni utente | 104 recensioni | 1766 recensioni |
Ultima recensione positiva | I have over 60 cloud computes with them and in over 3 years had one day of disruptions due to network issues. Their support have been fine and never had an issue reaching out to someone who knows what I want and does it profe... Più ssionally. All VM's with them are absolutely critical being VoIP and happy with their services. We would know very quickly if there were issues, VoIP doesn't like network issues, I/O lag or anything else that causes voice to degrade. Highly recommend them and never had any strange billing issues. Meno | Serietà e correttezza, servizi offerti eccellenti, hosting molto veloci, mai avuto problemi con questo hosting, veramente strabiliante |
Ultima recensione negativa | I deployed a server costing $25 per month. One day I woke up and I had been hit with a $600 bill for the month. This experience cancelled all the good things I had with them. | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away |
Hosting Condivisi | No | 4 piani da € 2,83 a € 12,29 |
Sotto i 4 dollari | No | Startup
|
Sotto gli 8 dollari | No | Drive
|
Più di 10 dollari | No | Turbo Max
|
VPS | 17 piani da € 2,37 a € 605,54 | 12 piani da € 4,72 a € 94,61 |
Sotto i 4 dollari | Cloud Compute 10 GB
| No |
Sotto gli 8 dollari | High Frequency 32 GB NVMe
| Runway 1 - Unmanaged
|
Più di 10 dollari | High Frequency 64 GB NVMe
| Runway 4 - Unmanaged
|
Server Dedicato | 4 piani da € 56,77 a € 170,31 | 17 piani da € 122,99 a € 567,68 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Unmanaged Hyper 1
| |
Hosting Cloud | 9 piani da € 2,37 a € 605,54 | 6 piani da € 4,72 a € 70,95 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | ||
Più di 10 dollari | ||
Sviluppo siti web | No | 4 piani da € 2,83 a € 17,97 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
CDN | No | 4 piani da € 2,83 a € 12,29 |
Sotto i 4 dollari | No | STARTUP
|
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | No | 6 piani da € 17,97 a € 42,57 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | Kickstart
|
SSL | No | 4 piani da € 47,30 a € 878,97 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | Basic SSL DV
|
Servizi Protezione DDoS | 1 piano da € 9,46 a € 9,46 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Native DDoS Mitigation System
| No |
Data Centers | ||
America Del Nord | ||
Europa | ||
Asia | ||
Oceania | ||
Sud America | ||
Africa & Medio Oriente | ||
Servizio di supporto | 3 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | No | Sì |
Supporto Telefonico | No | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | Sì |
Supporto Forum | No | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | Sì | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 0 di 6 |
PayPal | No | No |
Carta di credito | No | No |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |