I accidentally deleted my entire website (my fault), and my backups weren't working properly, but they managed to provide a backup and support within record time. Saved me from a panic attack. Truly appreciate that! Some cons... Più : a bit slower than my previous BlueHost, but definitely far less expensive. Also uses the latest MySQL on VPS only, not shared hosting. Meno
Arvixe vs GreenCloudVPS

Opzioni a confronto | Visita Arvixe | Visita GreenCloudVPS |
---|---|---|
Prezzo | 23 piani di hosting | 42 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 3,74 / mese | € 3,74 / mese |
Domino gratuito | Sì | No |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 1.9 | 4.9 |
Affidabilità | 1.5 | 5.0 |
Prezzo | 2.5 | 5.0 |
Intuitività | 2.0 | 5.0 |
Supporto | 1.5 | 5.0 |
Funzioni | 2.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 193 recensioni | 83 recensioni |
Ultima recensione positiva | | I have been using Green Cloud for a long time and I have always been very satisfied with Green Cloud's services. Both the speed of feedback and the performance of the server can meet my current needs. |
Ultima recensione negativa | In un anno il sito ha avuto problemi ben due volte. La prima volta è stato in down per quasi una settimana, la seconda volta il sito funzionava ma il certificato ssl risultava scaduto. Purtroppo il servizio tecnico è troppo l... Più ento. Personalmente non utilizzerò mai più arvixe, hosting completamente inaffidabile Meno | good price, but...... I bought a high-spec VPS, 4-core EPYC CPU, and 12 GB RAM, 2TB storage. the morning of 5 Jan , I use scp command to backup my files from another server, 2 minutes later, I got email "your service suspende... Più d", I can't say a word, it was so poor and sad. terrible!! You can never trust Greencloud, never. Meno |
Hosting Condivisi | 8 piani da € 3,74 a € 334,19 | No |
Sotto i 4 dollari | PersonalClass
| No |
Sotto gli 8 dollari | PersonalClass Pro
| No |
Più di 10 dollari | BusinessClass
| No |
VPS | 4 piani da € 3,74 a € 334,19 | 42 piani da € 3,74 a € 149,57 |
Sotto i 4 dollari | No | StoragePromo-1
|
Sotto gli 8 dollari | No | Budget Windows VPS US1
|
Più di 10 dollari | Budget Windows VPS US1.5
| |
Server Dedicato | 8 piani da € 3,74 a € 334,19 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz
| No |
Hosting Cloud | 3 piani da € 3,74 a € 334,19 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Data Centers | 2 di 6 | 3 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | No | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 5 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | No | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 4 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 2 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | Sì |
Python | No | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | Sì |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | No | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 6 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | Sì | Sì |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | Sì |
Bitcoin | No | Sì |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |