Prezzo | ||
---|---|---|
Prezzo iniziale | € 2,50 / mese | € 0,00 / mese |
Domino gratuito | Sì | Sì |
Detailed scores | ||
---|---|---|
Affidabilità | 9.8 / 10 | 0 / 10 |
Prezzo | 9.4 / 10 | 0 / 10 |
Intuitività | 9.5 / 10 | 0 / 10 |
Supporto | 9.5 / 10 | 0 / 10 |
Funzioni | 9.4 / 10 | 0 / 10 |
Posizioni Server | ||
---|---|---|
North America | Sì | Sì |
Europe | No | Sì |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
South America | No | No |
Africa & Middle East | No | No |
Tariffe Hosting Condiviso | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | Basic | Unlim-1 |
Spazio | 50 GB | 15 GB |
Banda | Illimitato | Illimitato |
Pannello | cpanel | isp-manager |
Numero di Siti | N/A | 10 |
Funzioni | ||
Prezzo | € 2,50 | € 2,12 |
Nome Tariffa | Plus | Unlim-2 |
Spazio | Illimitato | 25 GB |
Banda | Illimitato | Illimitato |
Pannello | cpanel | isp-manager |
Numero di Siti | N/A | N/A |
Funzioni | ||
Prezzo | € 4,63 | € 3,82 |
Nome Tariffa | Choice Plus | Unlim-3 |
Spazio | Illimitato | 50 GB |
Banda | Illimitato | Illimitato |
Pannello | cpanel | isp-manager |
Numero di Siti | N/A | N/A |
Funzioni | ||
Prezzo | € 4,63 | € 6,79 |
Nome Tariffa | – | Unlim-4 |
Spazio | – | 100 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | isp-manager |
Numero di Siti | N/A | N/A |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 9,34 |
Nome Tariffa | – | Unlim-5 |
Spazio | – | 150 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | isp-manager |
Numero di Siti | N/A | N/A |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 11,46 |
Nome Tariffa | – | Unlim-1_cPanel |
Spazio | – | 30 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | cpanel |
Numero di Siti | N/A | 10 |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 2,12 |
Nome Tariffa | – | Unlim-2_cPanel |
Spazio | – | 50 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | cpanel |
Numero di Siti | N/A | N/A |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 3,82 |
Nome Tariffa | – | Unlim-3_cPanel |
Spazio | – | 100 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | cpanel |
Numero di Siti | N/A | N/A |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 6,79 |
Nome Tariffa | – | Unlim-4_cPanel |
Spazio | – | 150 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | cpanel |
Numero di Siti | N/A | N/A |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 9,34 |
Nome Tariffa | – | Unlim-5_cPanel |
Spazio | – | 200 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | cpanel |
Numero di Siti | N/A | N/A |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 11,46 |
Visualizza tutti i piani Hosting Condivisi | ||
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
Banda | – | – |
Pannello | – | – |
Numero di Siti | N/A | N/A |
Funzioni | – | – |
Prezzo | – | – |
Tariffe VPS | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | Standard | VPS-512-1-SSD |
Spazio | 30 GB | 10 GB |
CPU | 2 cuori | 2 x 2.80GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB |
OS | Linux | Linux |
Prezzo | € 16,97 | € 1,10 |
Nome Tariffa | Enhanced | VPS-1-1-SSD |
Spazio | 60 GB | 20 GB |
CPU | 2 cuori | 2 x 2.80GHz |
RAM | 4 GB | 2 GB |
OS | Linux | Linux |
Prezzo | € 25,46 | € 1,95 |
Nome Tariffa | Premium | VPS-2-1-SSD |
Spazio | 120 GB | 30 GB |
CPU | 3 cuori | 2 x 2.80GHz |
RAM | 6 GB | 4 GB |
OS | Linux | Linux |
Prezzo | € 38,19 | € 2,50 |
Nome Tariffa | Ultimate | VPS-2-2-SSD |
Spazio | 240 GB | 40 GB |
CPU | 4 cuori | 4 x 2.80GHz |
RAM | 8 GB | 4 GB |
OS | Linux | Linux |
Prezzo | € 50,93 | € 3,57 |
Nome Tariffa | – | VPS-4-1-SSD |
Spazio | – | 40 GB |
CPU | – | 2 x 2.80GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 3,57 |
Nome Tariffa | – | VPS-4-2-SSD |
Spazio | – | 50 GB |
CPU | – | 5 x 2.80GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 5,05 |
Nome Tariffa | – | VPS-6-1-SSD |
Spazio | – | 50 GB |
CPU | – | 3 x 2.80GHz |
RAM | – | 12 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 5,05 |
Nome Tariffa | – | VPS-8-2-SSD |
Spazio | – | 60 GB |
CPU | – | 4 x 2.80GHz |
RAM | – | 16 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 6,32 |
Nome Tariffa | – | VPS-10-2-SSD |
Spazio | – | 80 GB |
CPU | – | 4 x 2.80GHz |
RAM | – | 20 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 8,02 |
Nome Tariffa | – | VPS-8-4-SSD |
Spazio | – | 80 GB |
CPU | – | 8 x 2.80GHz |
RAM | – | 16 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 9,30 |
Nome Tariffa | – | VPS-12-4-SSD |
Spazio | – | 140 GB |
CPU | – | 8 x 2.80GHz |
RAM | – | 24 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 16,51 |
Nome Tariffa | – | VPS-16-4-SSD |
Spazio | – | 200 GB |
CPU | – | 8 x 2.80GHz |
RAM | – | 32 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 20,76 |
Nome Tariffa | – | VPS-32-4-SSD |
Spazio | – | 300 GB |
CPU | – | 8 x 2.80GHz |
RAM | – | 36 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 25,00 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-512-1 |
Spazio | – | 10 GB |
CPU | – | 1 x 2.50GHz |
RAM | – | 512 MB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 1,10 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-1-1 |
Spazio | – | 13 GB |
CPU | – | 1 x 2.50GHz |
RAM | – | 1 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 1,95 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-2-1 |
Spazio | – | 20 GB |
CPU | – | 2 x 2.50GHz |
RAM | – | 2 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 2,76 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-2-2 |
Spazio | – | 25 GB |
CPU | – | 1 x 2.50GHz |
RAM | – | 2 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 3,57 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-4-2 |
Spazio | – | 30 GB |
CPU | – | 2 x 2.50GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 5,52 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-6-1 |
Spazio | – | 45 GB |
CPU | – | 1 x 2.50GHz |
RAM | – | 6 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 8,02 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-6-2 |
Spazio | – | 45 GB |
CPU | – | 2 x 2.50GHz |
RAM | – | 6 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 8,91 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-8-4 |
Spazio | – | 60 GB |
CPU | – | 4 x 2.50GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 10,61 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-10-2 |
Spazio | – | 80 GB |
CPU | – | 2 x 2.50GHz |
RAM | – | 10 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 13,58 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-12-4 |
Spazio | – | 90 GB |
CPU | – | 4 x 2.50GHz |
RAM | – | 12 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 16,94 |
Nome Tariffa | – | KWM-VPS-16-4 |
Spazio | – | 130 GB |
CPU | – | 4 x 2.50GHz |
RAM | – | 16 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 22,03 |
Visualizza tutti i piani VPS | ||
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
Prezzo | – | – |
Piani di servizio dedicati | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | Standard | RST15 |
Spazio | 5 TB | 2 TB |
CPU | 4 x 2.50GHz | 8 x 3.30GHz |
RAM | 4 GB | 32 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Prezzo | € 67,90 | € 88,29 |
Nome Tariffa | Enhanced | RST6 |
Spazio | 10 TB | 4 TB |
CPU | 4 x 2.50GHz | 8 x 3.40GHz |
RAM | 8 GB | 32 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Prezzo | € 84,88 | € 104,41 |
Nome Tariffa | Premium | RST20 |
Spazio | 15 TB | 1.88 TB |
CPU | 4 x 3.30GHz | 16 x 2.40GHz |
RAM | 16 GB | 64 GB |
OS | Linux | Windows Linux |
Prezzo | € 101,86 | € 286,93 |
Nome Tariffa | – | LC Intel G1610 |
Spazio | – | 500 GB |
CPU | – | 2 x 2.60GHz |
RAM | – | 4 GB |
OS | – | Windows Linux |
Prezzo | – | € 22,67 |
Nome Tariffa | – | LC Intel Core i5 |
Spazio | – | 1 TB |
CPU | – | 6 x 4.00GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS | – | Windows Linux |
Prezzo | – | € 29,46 |
Nome Tariffa | – | LC Intel Core i7 |
Spazio | – | 1 TB |
CPU | – | 6 x 4.20GHz |
RAM | – | 16 GB |
OS | – | Windows Linux |
Prezzo | – | € 33,96 |
Visualizza tutti i piani Server Dedicato | ||
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
Prezzo | – | – |
Tariffe Hosting Cloud | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | Starter | – |
Spazio | 100 GB | – |
CPU | 2 cuori | – |
RAM | 2 GB | – |
Banda | Illimitato | – |
Prezzo | € 5,90 | – |
Nome Tariffa | Performance | – |
Spazio | Illimitato | – |
CPU | 4 cuori | – |
RAM | 4 GB | – |
Banda | Illimitato | – |
Prezzo | € 7,60 | – |
Nome Tariffa | Business Pro | – |
Spazio | Illimitato | – |
CPU | 6 cuori | – |
RAM | 6 GB | – |
Banda | Illimitato | – |
Prezzo | € 13,54 | – |
Visualizza tutti i piani Hosting Cloud | ||
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Banda | – | – |
Prezzo | – | – |
Abbonamenti per sviluppo di siti web | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | – | FREE |
Spazio | – | 10 GB |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Prezzo | – | € 0,01 |
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Prezzo | – | – |
Abbonamenti SSL | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | – | GGSSL Wildcard SSL |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 53,74 |
Nome Tariffa | – | GGSSL Multi-Domain SSL |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 17,91 |
Nome Tariffa | – | GGSSL Domain SSL |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 4,80 |
Nome Tariffa | – | RapidSSL WildcardSSL |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 84,89 |
Nome Tariffa | – | RapidSSL Standard |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 8,66 |
Nome Tariffa | – | GeoTrust QuickSSL Premium SAN |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 107,39 |
Nome Tariffa | – | GeoTrust QuickSSL Premium |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 42,95 |
Nome Tariffa | – | Thawte SSL 123 Wildcard |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 172,79 |
Nome Tariffa | – | Thawte SSL 123 |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 29,29 |
Nome Tariffa | – | Comodo Positive SSL Wildcard |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 67,36 |
Nome Tariffa | – | Comodo PositiveSSL Multi-Domain |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 21,48 |
Nome Tariffa | – | Comodo Positive SSL |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 5,94 |
Nome Tariffa | – | Comodo Multi-Domain Wildcard SSL |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 165,96 |
Nome Tariffa | – | Comodo Essential Wildcard SSL |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 74,19 |
Nome Tariffa | – | Comodo Essential SSL |
Funzioni | – | |
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 12,05 |
Nome Tariffa | – | GGSSL TrialSSL |
Funzioni | – |
Free SSL for 3 months.
|
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 0,00 |
Nome Tariffa | – | RapidSSL Trial |
Funzioni | – |
Free SSL for 1 months.
|
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 0,01 |
Nome Tariffa | – | Comodo Trial SSL |
Funzioni | – |
Free SSL for 3 months.
|
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 0,01 |
Nome Tariffa | – | Let's Encrypt |
Funzioni | – |
FREE for all domains and subdomains that are hosted on our hosting.
|
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 0,01 |
Visualizza tutti i piani SSL | ||
Nome Tariffa | – | – |
Funzioni | – | – |
Garanzia | – | – |
Prezzo | – | – |
Piani per servizi di protezione DDoS | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | – | Free Anti DDoS |
Spazio | – | Illimitato |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Prezzo | – | € 0,01 |
Nome Tariffa | – | UN |
Spazio | – | Illimitato |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Prezzo | – | € 63,67 |
Visualizza tutti i piani Servizi Protezione DDoS | ||
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Prezzo | – | – |
Funzioni | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Sì | Sì |
Phone Support | Sì | No |
Email Support | Sì | Sì |
Forum Support | Sì | No |
Video guides | Sì | Sì |
Knowledgebase | Sì | Sì |
CMS Support | ||
Wordpress | Sì | Sì |
Managed Wordpress | Sì | No |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | No | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Fantastico | Sì | No |
Presta Shop | Sì | No |
ZenCart | No | No |
OS Support | ||
Windows | No | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Language Support | ||
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | Sì | Sì |
NodeJS | No | Sì |
Django | No | No |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | No | No |
Database Support | ||
MongoDB | Sì | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Payment Types Support | ||
PayPal | Sì | Sì |
Credit Card | Sì | Sì |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | Sì |
Bitcoin | No | Sì |