Combell vs InterServer

Opzioni a confronto | Visita Combell | Visita InterServer |
---|---|---|
Prezzo | 11 piani di hosting | 65 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 5,61 / mese | € 2,34 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | No | 2 coupon |
Voti Utente | 1.5 | 4.4 |
Affidabilità | 1.5 | 4.5 |
Prezzo | 1.5 | 4.5 |
Intuitività | 2.0 | 4.5 |
Supporto | 1.5 | 4.5 |
Funzioni | 1.5 | 4.5 |
Recensioni utente | 12 recensioni | 406 recensioni |
Ultima recensione positiva | | Un'azienda molto eccellente in termini di prestazioni, supporto tecnico e prezzi, e puoi anche utilizzare questo coupon INTSERV al momento dell'acquisto per ottenere il primo mese per solo un centesimo. Per esperienza nell'ho... Più sting condiviso per Linux, Windows e VPS delle migliori aziende in assoluto. Meno |
Ultima recensione negativa | Like many others, I used to be a client of a great hosting company (Byte) that got bought by Combell. Combell then cuts off all the innovation, client service. If you dont pay attention, you pay very premium prices for servic... Più es that they offer for free to new clients. When you ask to get the free feaures for new clients; no. When asked to get a 24 hour increase for database limit' no. They force you to abandon ship. Try Cloudflare or Cloudways etc. You will be relieved and happy you didnt leave Combell years ago. Just cheack their features: 128 MB ram They force me to keep paying another 38 euro's for a free Let's Encrypt Cancellation on a year basis! Terrible. Meno | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. |
Hosting Condivisi | 5 piani da € 5,61 a € 67,36 | 3 piani da € 2,34 a € 7,49 |
Sotto i 4 dollari | No | STANDARD
|
Sotto gli 8 dollari | EXPRESS
| WINDOWS ASP.NET
|
Più di 10 dollari | BUSINESS
| No |
VPS | 3 piani da € 44,90 a € 117,87 | 46 piani da € 5,62 a € 149,77 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | VPS1 - Windows
| |
Server Dedicato | No | 11 piani da € 62,72 a € 655,24 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | AMD RYZEN 3600X Z
|
Hosting Cloud | 3 piani da € 147,42 a € 243,31 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | MANAGED CLOUD 1
| No |
Rivenditori | No | 5 piani da € 18,67 a € 65,48 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | RS One
|
Data Centers | 1 di 6 | |
America Del Nord | No | |
Europa | Sì | |
Asia | No | |
Oceania | No | |
Sud America | No | |
Africa & Medio Oriente | No | |
Servizio di supporto | 4 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | Sì | No |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | No | No |
Conoscenze di base | Sì | No |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 1 di 8 | 6 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | No |
Python | No | Sì |
Node.js | No | No |
Django | No | Sì |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | No | Sì |
Assistenza Database | 1 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | No | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 0 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | Sì | No |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |