Prezzo | ||
---|---|---|
Prezzo iniziale | € 3,35 / mese | € 0,00 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Voti Utente | ||
---|---|---|
Affidabilità | 9.6 / 10 | 9 / 10 |
Prezzo | 9.4 / 10 | 8.8 / 10 |
Intuitività | 9.7 / 10 | 8.5 / 10 |
Supporto | 9.7 / 10 | 8.7 / 10 |
Funzioni | 9.6 / 10 | 8.9 / 10 |
Recensioni utente | ||
---|---|---|
Ultima recensione positiva |
![]() Ormai da più di 3 anni...
16/set/2019
Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mi...
Più
o sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripristinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi!
Meno
|
![]() The best host for Blog...
26/ago/2020
My VPS is very quick. After several weeks of my research I found Fozzy in facebook. I contacted them telling my requirements ...
Più
and their online support answered very fast and politely. First class attitude. Very professional in approach and follow up. I was pleasantly impressed with the backup tools they offer which I did not expect at all. Good web host.
Meno
|
Ultima recensione negativa |
![]() ESPERIENZA TERRIBILE
20/gen/2020
Siamo clienti "a breve non lo saremo piu' " da due anni , inizialmente abbiamo preso un hosting e successivamente siamo passa...
Più
ti ad un servizio vps 1 poi 2 . Il customers service tramite live chat è utile solo ed esclusivamente se non si hanno necessità impellenti e di carattere tecnico , in questi casi diventa tutto una odissea . Sito web tenuto offline per oltre 2 ore , il supporto tecnico "contattabile via ticket" avrebbe dovuto solo fare nel nostro caso un disable all cache per risolvere la cosa , lavoro che avrebbe richiesto pochi minuti di intervento , ebbene quei pochi minuti sono diventate ore interminabili ...ripeto sito web tenuto offline per oltre 2 ore ed ancora adesso mi rispondono che stanno investigando? RIDICOLI .... Per chi cerca un'azienda affidabile sopratutto quando è richiesto un intervento tecnico a malincuore vi dico STATE ALLA LARGA ... poi suo prezzi ed il servizio generico "quello non tecnico" nulla da dire .
Meno
|
![]() frustated service
30/ott/2018
|
Posizioni Server | ||
---|---|---|
North America | Sì | Sì |
Europe | Sì | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | Sì | No |
South America | No | No |
Africa & Middle East | No | No |
Tariffe Hosting Condiviso | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | FastCloud | STATIC SITE |
Spazio | 15 GB | 1.5 GB |
Banda | Illimitato | Illimitato |
Pannello | cpanel | cpanel |
Numero di Siti | 1 | 1 |
Funzioni | ||
Prezzo | € 3,35 | € 2,55 |
Nome Tariffa | FastCloud Plus | FAST WEBSITE |
Spazio | 25 GB | 7 GB |
Banda | Illimitato | Illimitato |
Pannello | cpanel | cpanel |
Numero di Siti | N/A | 1 |
Funzioni | ||
Prezzo | € 4,63 | € 4,22 |
Nome Tariffa | FastCloud Extra | 5 FAST WEBSITES |
Spazio | 35 GB | 10 GB |
Banda | Illimitato | Illimitato |
Pannello | cpanel | cpanel |
Numero di Siti | N/A | 5 |
Funzioni | ||
Prezzo | € 6,75 | € 5,28 |
Nome Tariffa | – | 10 FAST WEBSITES |
Spazio | – | 12 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | cpanel |
Numero di Siti | N/A | 10 |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 6,08 |
Nome Tariffa | – | 15 FAST WEBSITES |
Spazio | – | 17 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | cpanel |
Numero di Siti | N/A | 15 |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 8,49 |
Nome Tariffa | – | CMS hosting |
Spazio | – | 7 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | cpanel |
Numero di Siti | N/A | 1 |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 4,22 |
Nome Tariffa | – | Ecommerce hosting |
Spazio | – | Illimitato |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | other |
Numero di Siti | N/A | 1 |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 4,22 |
Nome Tariffa | – | ASP.NET hosting |
Spazio | – | 7 GB |
Banda | – | Illimitato |
Pannello | – | plesk |
Numero di Siti | N/A | 1 |
Funzioni | – | |
Prezzo | – | € 4,22 |
Visualizza tutti i piani Hosting Condivisi | ||
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
Banda | – | – |
Pannello | – | – |
Numero di Siti | N/A | N/A |
Funzioni | – | – |
Prezzo | – | – |
Tariffe VPS | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | VPS Cloud 1 | Linux 512 MB RAM |
Spazio | 50 GB | 4 GB |
CPU | 1 x 2.50GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 2 GB | 512 MB |
OS | Linux | Linux |
Prezzo | € 40,70 | € 1,04 |
Nome Tariffa | VPS Cloud 2 | Linux 1 GB RAM |
Spazio | 80 GB | 20 GB |
CPU | 2 x 2.50GHz | 1 x 2.40GHz |
RAM | 4 GB | 1 GB |
OS | Linux | Linux |
Prezzo | € 47,50 | € 3,18 |
Nome Tariffa | VPS Cloud 3 | Linux 2 GB RAM |
Spazio | 160 GB | 45 GB |
CPU | 4 x 2.50GHz | 2 x 2.40GHz |
RAM | 8 GB | 2 GB |
OS | Linux | Linux |
Prezzo | € 61,08 | € 6,37 |
Nome Tariffa | VPS Cloud 4 | Linux 4 GB RAM |
Spazio | 320 GB | 90 GB |
CPU | 6 x 2.50GHz | 4 x 2.40GHz |
RAM | 16 GB | 4 GB |
OS | Linux | Linux |
Prezzo | € 95,03 | € 12,72 |
Nome Tariffa | – | Linux 8 GB RAM |
Spazio | – | 180 GB |
CPU | – | 8 x 2.40GHz |
RAM | – | 8 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 25,46 |
Nome Tariffa | – | BitrixVM |
Spazio | – | 20 GB |
CPU | – | 1 x 2.40GHz |
RAM | – | 1 GB |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 3,18 |
Nome Tariffa | – | Managed services package for Linux VPS |
Spazio | – | Illimitato |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
OS | – | Linux |
Prezzo | – | € 13,58 |
Nome Tariffa | – | Windows 1 core |
Spazio | – | 30 GB |
CPU | – | 1 x 1.10GHz |
RAM | – | 1.5 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 20,80 |
Nome Tariffa | – | Windows 2 cores |
Spazio | – | 50 GB |
CPU | – | 2 x 1.10GHz |
RAM | – | 2.5 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 39,47 |
Nome Tariffa | – | Windows 3 cores |
Spazio | – | 100 GB |
CPU | – | 3 x 1.10GHz |
RAM | – | 5 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 76,40 |
Nome Tariffa | – | Windows 4 cores |
Spazio | – | 200 GB |
CPU | – | 4 x 1.10GHz |
RAM | – | 10 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 152,80 |
Nome Tariffa | – | Forex VPS |
Spazio | – | 30 GB |
CPU | – | 1 x 1.10GHz |
RAM | – | 1 GB |
OS | – | Windows |
Prezzo | – | € 20,80 |
Visualizza tutti i piani VPS | ||
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
Prezzo | – | – |
Piani di servizio dedicati | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | DS 1 | – |
Spazio | 80 GB | – |
CPU | 2 cuori | – |
RAM | 4 GB | – |
OS | Linux | – |
Prezzo | € 94,39 | – |
Nome Tariffa | DS 2 | – |
Spazio | 160 GB | – |
CPU | 4 cuori | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
Prezzo | € 114,76 | – |
Nome Tariffa | DS 3 | – |
Spazio | 320 GB | – |
CPU | 8 cuori | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Linux | – |
Prezzo | € 155,51 | – |
Nome Tariffa | DS 4 | – |
Spazio | 640 GB | – |
CPU | 16 cuori | – |
RAM | 32 GB | – |
OS | Linux | – |
Prezzo | € 237,00 | – |
Visualizza tutti i piani Server Dedicato | ||
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
Prezzo | – | – |
Tariffe Hosting Cloud | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | Cloud 1 | – |
Spazio | 50 GB | – |
CPU | 1 x 2.50GHz | – |
RAM | 2 GB | – |
Banda | 2 TB | – |
Prezzo | € 40,70 | – |
Nome Tariffa | Cloud 2 | – |
Spazio | 80 GB | – |
CPU | 2 x 2.50GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
Banda | 4 TB | – |
Prezzo | € 47,50 | – |
Nome Tariffa | Cloud 3 | – |
Spazio | 160 GB | – |
CPU | 4 x 2.50GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
Banda | 5 TB | – |
Prezzo | € 61,08 | – |
Nome Tariffa | Cloud 4 | – |
Spazio | 320 GB | – |
CPU | 6 x 2.50GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
Banda | 8 TB | – |
Prezzo | € 95,03 | – |
Visualizza tutti i piani Hosting Cloud | ||
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Banda | – | – |
Prezzo | – | – |
Abbonamenti per sviluppo di siti web | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | – | Website builder |
Spazio | – | Illimitato |
CPU | – | 1 cuore |
RAM | – | 1 GB |
Prezzo | – | € 4,22 |
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Prezzo | – | – |
Abbonamenti rivenditori | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | – | 10 ACCOUNTS |
Spazio | – | 75 GB |
Banda | – | 1.5 TB |
Pannello | – | whm |
Prezzo | – | € 15,28 |
Nome Tariffa | – | 25 ACCOUNTS |
Spazio | – | 100 GB |
Banda | – | 5 TB |
Pannello | – | whm |
Prezzo | – | € 39,90 |
Nome Tariffa | – | 50 ACCOUNTS |
Spazio | – | 200 GB |
Banda | – | 10 TB |
Pannello | – | whm |
Prezzo | – | € 76,40 |
Nome Tariffa | – | 100 ACCOUNTS |
Spazio | – | 400 GB |
Banda | – | 20 TB |
Pannello | – | whm |
Prezzo | – | € 152,80 |
Visualizza tutti i piani Rivenditori | ||
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
Banda | – | – |
Pannello | – | – |
Prezzo | – | – |
Abbonamenti SSL | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | – | Lets Encrypt |
Funzioni | – |
free
|
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 0,00 |
Nome Tariffa | – | SECTIGO POSITIVESSL |
Funzioni | – |
For 1 domain. Fast issue.
|
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 5,86 |
Nome Tariffa | – | SECTIGO POSITIVESSL WILDCARD |
Funzioni | – |
For 1 domain and all subdomains Fast issue.
|
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 58,57 |
Nome Tariffa | – | GEOTRUST EV |
Funzioni | – |
For 1 domain. The company name in the address bar will increase sales! Issued for company,
|
Garanzia | – | € 0,00 |
Prezzo | – | € 120,54 |
Visualizza tutti i piani SSL | ||
Nome Tariffa | – | – |
Funzioni | – | – |
Garanzia | – | – |
Prezzo | – | – |
Piani per servizi di protezione DDoS | ||
---|---|---|
Nome Tariffa | – | SITE PROTECTION |
Spazio | – | Illimitato |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Prezzo | – | € 29,88 |
Nome Tariffa | – | – |
Spazio | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Prezzo | – | – |
Funzioni | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Sì | Sì |
Phone Support | Sì | No |
Email Support | Sì | Sì |
Forum Support | Sì | No |
Video guides | Sì | Sì |
Knowledgebase | Sì | Sì |
CMS Support | ||
Wordpress | Sì | Sì |
Managed Wordpress | Sì | No |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | No |
Fantastico | Sì | No |
Presta Shop | Sì | No |
ZenCart | Sì | No |
OS Support | ||
Windows | No | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Language Support | ||
PHP | Sì | Sì |
Java | No | No |
Python | Sì | Sì |
NodeJS | Sì | Sì |
Django | No | No |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | No | No |
Database Support | ||
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | Sì | Sì |
Credit Card | Sì | Sì |
MoneyBookers | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | Sì |
Bitcoin | No | No |