Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno
FastComet vs Hostever

Opzioni a confronto | Visita FastComet | Visita Hostever |
---|---|---|
Prezzo | 18 piani di hosting | 30 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,30 / mese | € 1,39 / mese |
Domino gratuito | No | Sì |
Coupon | 5 coupon | No |
Voti Utente | 4.8 | 5.0 |
Affidabilità | 5.0 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 5.0 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 5.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 1497 recensioni | 129 recensioni |
Ultima recensione positiva | | Hostever company provides best service to their customers. Verily, I have been benefited from their service. I appreciate 'Hostever' for their admired service. |
Ultima recensione negativa | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno | I bought a bdix hosting package. But the hosting features are not according to price. Cpu was going 100 percent and over again and again. Site sometimes load normally and sometimes gets too slow. |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 2,30 a € 257,86 | 23 piani da € 1,39 a € 143,15 |
Sotto i 4 dollari | FastCloud
| Budget 5GB SSD
|
Sotto gli 8 dollari | FastCloud Extra
| Budget 20GB SSD
|
Più di 10 dollari | No | Budget 50GB SSD
|
VPS | 5 piani da € 2,30 a € 257,86 | 4 piani da € 1,39 a € 143,15 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 4 piani da € 2,30 a € 257,86 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Hosting Cloud | 4 piani da € 2,30 a € 257,86 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | No | 3 piani da € 1,39 a € 143,15 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 2 piani da € 2,30 a € 257,86 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Comodo Positive SSL
| No |
Data Centers | 4 di 6 | 3 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | Sì | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | Sì |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 6 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | Sì |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 4 di 8 | 8 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | No | Sì |
Assistenza Database | 1 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | No | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 2 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |