Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno
FastComet vs HostNexus

Opzioni a confronto | Visita FastComet | Visita HostNexus |
---|---|---|
Prezzo | 18 piani di hosting | 8 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,33 / mese | € 13,98 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | 7 coupon | No |
Voti Utente | 4.8 | 5.0 |
Affidabilità | 5.0 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 5.0 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 5.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 1499 recensioni | 5 recensioni |
Ultima recensione positiva | | I started out as an .asp developer in 1998 with sites on a hosting provider who is now out of business. I was building my own backend administration areas for clients to be able to update their sites themselves. Then Wordpres... Più s grew up, and I switched to building sites with wordpress. I have been with HostNexus for over 12 years, and currently host 13 client sites within my account. I have other client sites who came to me after purchasing other hosting at various other hosting companies. Some of these other hosts we have all heard of, some obscure. All of my headaches in my work come from the sites hosted at other companies. In my 12 years with HostNexus my sites were down twice. Twice in 12 years... and for less than a few hours. The other hosts have issues with downtime at least once a year. When I have had issues that need support help,HN are quick to respond, and 99% of the time the problem stems from something I was doing incorrectly. The support team is unmatched in both efficiency and respect to the customer. I'm a little worried if HostNexus gets too many of their current customers to speak out about the awesome service we receive, they will turn into one of those other large hosting companies who can't handle the amount of customers they have.... so please, don't tell everyone... just your good friends. Meno |
Ultima recensione negativa | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 2,33 a € 261,00 | 3 piani da € 13,98 a € 186,92 |
Sotto i 4 dollari | FastCloud
| No |
Sotto gli 8 dollari | FastCloud Extra
| No |
Più di 10 dollari | No | alphaPRESS
|
VPS | 5 piani da € 2,33 a € 261,00 | 3 piani da € 13,98 a € 186,92 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 4 piani da € 2,33 a € 261,00 | 2 piani da € 13,98 a € 186,92 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Intel Xeon E3-1230 v2 (4x3.3GHz)
| |
Hosting Cloud | 4 piani da € 2,33 a € 261,00 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 2 piani da € 2,33 a € 261,00 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Comodo Positive SSL
| No |
Data Centers | 4 di 6 | 4 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | Sì | Sì |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 4 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 4 di 8 | 4 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | No |
Python | Sì | No |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | No |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sì |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |