Il nuovo sito di Netsons è semplice e efficace.
Molto utile la possibilità (semplice) di generare una chiave PGP e un certificato SSL.
Molto utile la possibilità (semplice) di generare una chiave PGP e un certificato SSL.
Opzioni a confronto | Visita Netsons | Visita FastComet |
---|---|---|
Prezzo | 31 piani di hosting | 18 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,00 / mese | € 1,83 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | No | 5 coupon |
Voti Utente | 4.6 | 4.8 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 4.5 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 58 recensioni | 1497 recensioni |
Ultima recensione positiva | Il nuovo sito di Netsons è semplice e efficace. Molto utile la possibilità (semplice) di generare una chiave PGP e un certificato SSL. | Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno |
Ultima recensione negativa | supporto scarso molto lento e inefficace con risposte copia e incolla. Anche altri clienti hanno riscontrato lo stesso problema, ma invece qui ci sono tutte recensioni 5 stelle probabilmente fasulle create appositamente. Aggi... Più ungo che hanno provato a contattarmi telefonicamente chiedendomi senza risolvere il problema di eliminare "amichevolmente" la recensione cosa che io non ho fatto ovviamente perchè aspettavo la loro risoluzione in tempi biblici. quindi dopo qualche giorno mi hanno cancellato il servizio causando un grosso danno alla mia azienda e costringendo a migrare tutti i siti dei miei clieni (volentieri) presso un altro provider più serio. Meno | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno |
Hosting Condivisi | 8 piani da € 2,00 a € 420,00 | 3 piani da € 1,83 a € 224,69 |
Sotto i 4 dollari | Hosting Web 10
| FastCloud
|
Sotto gli 8 dollari | Hosting Web 500
| No |
Più di 10 dollari | Hosting Web 1000
| No |
VPS | 8 piani da € 2,00 a € 420,00 | 5 piani da € 1,83 a € 224,69 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 7 piani da € 2,00 a € 420,00 | 4 piani da € 1,83 a € 224,69 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Dedicated Server NS-211
| |
Hosting Cloud | 4 piani da € 2,00 a € 420,00 | 4 piani da € 1,83 a € 224,69 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Cloud Hosting 25
| |
SSL | 4 piani da € 2,00 a € 420,00 | 2 piani da € 1,83 a € 224,69 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | DV - Domain Validated
| Comodo Positive SSL
|
Data Centers | 1 di 6 | 4 di 6 |
America Del Nord | No | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | No | Sì |
Oceania | No | Sì |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 4 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | No | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 2 di 8 | 4 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | No |
Python | Sì | Sì |
Node.js | No | Sì |
Django | No | No |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 2 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 1 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |