Verpex Hosting vs FastComet

Opzioni a confronto | Visita Verpex Hosting | Visita FastComet |
---|---|---|
Prezzo | 21 piani di hosting | 15 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 0,47 / mese | € 2,36 / mese |
Domino gratuito | Sì | No |
Coupon | 3 coupon | 3 coupon |
Voti Utente | 4.8 | 4.8 |
Affidabilità | 5.0 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 4.5 |
Intuitività | 5.0 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 5.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 107 recensioni | 1268 recensioni |
Ultima recensione positiva | Verpex is the best solution for resellers in my experience(I switched four companies in the last three years). I have switched my web hosting from another business and the staff at Verpex deserve high praise! They migrated al... Più l websites in just a few hours after signing up. I could not be more pleased and will happily recommend them to others! Meno | Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno |
Ultima recensione negativa | I subscribed with them for 6 months during the first month of service and encountered many problems that I cannot count every minute. I go to the support to take an apology from them and hours to solve the problem in the serv... Più ers they have. They are fraudsters. I asked for a backup copy of my sites. Absolutely Invoice #13193 This invoice was fully paid on Dec 4th, 2020 14:23:20 PM. I only used 6 months, and I never had a single day without a server error Meno | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno |
Hosting Condivisi | 4 piani da € 0,47 a € 1,42 | 3 piani da € 2,36 a € 4,72 |
Sotto i 4 dollari | Iron
| FastCloud
|
Sotto gli 8 dollari | No | FastCloud Extra
|
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | 3 piani da € 37,37 a € 89,41 | 4 piani da € 36,85 a € 86,04 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Managed Server - D4
| |
Server Dedicato | 10 piani da € 37,37 a € 945,20 | 4 piani da € 85,48 a € 214,63 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Managed Server - D4
| |
Hosting Cloud | 1 piano da € 37,37 a € 37,37 | 4 piani da € 36,85 a € 86,04 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Managed Server - D4
| |
Rivenditori | 3 piani da € 1,70 a € 5,67 | No |
Sotto i 4 dollari | START-UP RESELLER
| No |
Sotto gli 8 dollari | UNLIMITED RESELLER
| No |
Più di 10 dollari | No | No |
Data Centers | ||
America Del Nord | ||
Europa | ||
Asia | ||
Oceania | ||
Sud America | ||
Africa & Medio Oriente | ||
Servizio di supporto | 4 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | No | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 4 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sì |
Supporto SO | 1 di 2 | 1 di 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 3 di 8 | 4 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | No |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | No |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 0 di 6 |
PayPal | No | No |
Carta di credito | No | No |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |