Il supporto è veloce e molto disponibile. Ultimamente Denys M. mi ha aiutato a trasferire gratuitamente e completamente il mio sito (ilflussomagico.it) verso un altro dominio/host. È stato veloce, gentile e disponibile. Ripri... Più stinano qualunque cosa. Lo scorso anno ho subito un attacco e con pazienza hanno riportato tutto alla normalità. Consigliatissimi! Meno
FastComet vs Verpex Hosting

Opzioni a confronto | Visita FastComet | Visita Verpex Hosting |
---|---|---|
Prezzo | 18 piani di hosting | 17 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 1,83 / mese | € 0,46 / mese |
Domino gratuito | No | Sì |
Coupon | 5 coupon | 4 coupon |
Voti Utente | 4.8 | 4.9 |
Affidabilità | 5.0 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 5.0 | 5.0 |
Supporto | 5.0 | 5.0 |
Funzioni | 5.0 | 5.0 |
Recensioni utente | 1497 recensioni | 110 recensioni |
Ultima recensione positiva | | Moved from another hosting provider. Was trying to move my sites from USA datacenter closer to europe where i reside. was trying to find fast server hosting providers with reliability. Verpex came to my eyes by accident. Rea... Più d some reviews , saw some of their test numbers and said i will give it a try. Have moved already half of my sites to the new reseller account (not operational sites) reseller or not my sites are loaded extremely fast ( some with under a sec) . Tried support and the response was good , they replied my question opening a support ticket in some 10-20 minutes. Only thing remaining to be seen is their uptime and reliability , so far so good For anyone that has worked with cpanel and WHM to other hosting providers , should be quite straigh forward. still i am impressed to see my demo sites to load in under a sec (using speedtest tools) Meno |
Ultima recensione negativa | Dopo qualche mese abbiamo deciso di abbandonare Fastcomet. Il servizio è inadeguato per le ultime tecnologie. Più volte abbiamo dovuto richiedere di intervenire per riavviare i servizi andati giù senza nessun preavviso. Passa... Più ti su AWS abbiamo speso la stessa cifra con maggiore affidabilità. Meno | I subscribed with them for 6 months during the first month of service and encountered many problems that I cannot count every minute. I go to the support to take an apology from them and hours to solve the problem in the serv... Più ers they have. They are fraudsters. I asked for a backup copy of my sites. Absolutely Invoice #13193 This invoice was fully paid on Dec 4th, 2020 14:23:20 PM. I only used 6 months, and I never had a single day without a server error Meno |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 1,83 a € 224,69 | 7 piani da € 0,46 a € 86,92 |
Sotto i 4 dollari | FastCloud
| Iron
|
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | WP Growth
|
VPS | 5 piani da € 1,83 a € 224,69 | 3 piani da € 0,46 a € 86,92 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Managed Server - D4
| |
Server Dedicato | 4 piani da € 1,83 a € 224,69 | 3 piani da € 0,46 a € 86,92 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Managed Server - D4
| |
Hosting Cloud | 4 piani da € 1,83 a € 224,69 | 1 piano da € 0,46 a € 86,92 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Managed Server - D4
| |
Rivenditori | No | 3 piani da € 0,46 a € 86,92 |
Sotto i 4 dollari | No | START-UP RESELLER
|
Sotto gli 8 dollari | No | Ultimate RESELLER
|
Più di 10 dollari | No | No |
SSL | 2 piani da € 1,83 a € 224,69 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Comodo Positive SSL
| No |
Data Centers | 4 di 6 | 5 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | Sì |
Asia | Sì | Sì |
Oceania | Sì | Sì |
Sud America | No | Sì |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 4 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 4 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | No |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 4 di 8 | 3 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | No |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | No | No |
Perl | Sì | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sì |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |