InterServer vs GreenCloudVPS

Opzioni a confronto | Visita InterServer | Visita GreenCloudVPS |
---|---|---|
Prezzo | 65 piani di hosting | 42 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,50 / mese | € 4,00 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | 2 coupon | No |
Voti Utente | 4.4 | 4.9 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 406 recensioni | 82 recensioni |
Ultima recensione positiva | Un'azienda molto eccellente in termini di prestazioni, supporto tecnico e prezzi, e puoi anche utilizzare questo coupon INTSERV al momento dell'acquisto per ottenere il primo mese per solo un centesimo. Per esperienza nell'ho... Più sting condiviso per Linux, Windows e VPS delle migliori aziende in assoluto. Meno | I have been using Green Cloud for a long time and I have always been very satisfied with Green Cloud's services. Both the speed of feedback and the performance of the server can meet my current needs. |
Ultima recensione negativa | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. | I've never heard of this before but this company requires you to submit personal information in order to use there services. I can go to a competitor and purchase a better VPS with a more well-known company and they do not re... Più quire such. This also doesn't make sense because PayPal requires you to have your SSN on your account to use their services.... Kinda sketchy if you ask me. They don't do anything with legal services or the government. Don't give them your information!!! Meno |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 2,50 a € 8,00 | No |
Sotto i 4 dollari | STANDARD
| No |
Sotto gli 8 dollari | WINDOWS ASP.NET
| No |
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | 46 piani da € 6,00 a € 160,00 | 42 piani da € 4,00 a € 160,00 |
Sotto i 4 dollari | No | StoragePromo-1
|
Sotto gli 8 dollari | Budget Windows VPS US1
| |
Più di 10 dollari | VPS1 - Windows
| Budget Windows VPS US1.5
|
Server Dedicato | 11 piani da € 67,00 a € 700,00 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | AMD RYZEN 3600X Z
| No |
Rivenditori | 5 piani da € 19,95 a € 69,95 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | RS One
| No |
Data Centers | 0 di 6 | 3 di 6 |
America Del Nord | No | Sì |
Europa | No | Sì |
Asia | No | Sì |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 3 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | No | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | No |
Supporto Forum | No | No |
Conoscenze di base | No | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 6 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | No | Sì |
Django | Sì | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | Sì |
ASP.NET | Sì | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | Sì | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 6 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | Sì |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | Sì |
Bitcoin | No | Sì |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |