
Opzioni a confronto | Visita Hostwinds | Visita Noushost |
---|---|---|
Prezzo | 32 piani di hosting | 13 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 4,78 / mese | € 2,87 / mese |
Domino gratuito | Sì | Sì |
Coupon | 2 coupon | No |
Voti Utente | 4.7 | 4.7 |
Affidabilità | 4.5 | 4.5 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 4.5 |
Recensioni utente | 1154 recensioni | 33 recensioni |
Ultima recensione positiva | I've used Hostwinds for nearly 2 years and they have been excellent during my stay. However, I am looking at leaving because they have IP issues, mainly, some of the major (Gmail, Outlook, MSN, etc) ISP's block email traffic,... Più claiming it's SPAM. Apparently, they have some SPAMMERS on their servers and some IP blocks are blacklisted. I have been forced to get a Gmail account so I can send outbound emails, which is a major pain. I've raised this issue with tech support too many times to count but the problem persists. I'd love to stay with them but I have to move on. Meno | Thank you team for the best service and the best support, I loved the sevrice. It really helped me to improve my business and the growth. Thank pnce again for the best service. |
Ultima recensione negativa | | my website has been down for over 3 hours and i'm yet to get a reply from them after opening multiple tickets over the issue. their customer care service is so terrible they hardly reply messages |
Hosting Condivisi | 6 piani da € 6,46 a € 13,65 | 3 piani da € 2,87 a € 7,66 |
Sotto i 4 dollari | No | BASIC PLAN
|
Sotto gli 8 dollari | Basic
| ADVANCE PLAN
|
Più di 10 dollari | Advanced
| No |
VPS | 16 piani da € 4,78 a € 40,98 | 4 piani da € 10,54 a € 30,68 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
| No |
Più di 10 dollari | Fully Managed Linux VPS Hosting 1
| Intel Xeon (E3/E5)
|
Server Dedicato | 1 piano da € 171,64 a € 171,64 | 3 piani da € 48,89 a € 206,16 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Dedicated Servers
| Russia 200Mbps - Core2Duo
|
Hosting Cloud | 3 piani da € 4,78 a € 315,47 | 3 piani da € 12,46 a € 28,76 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | ||
Rivenditori | 4 piani da € 5,02 a € 9,59 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Basic
| No |
Più di 10 dollari | Ultimate
| No |
SSL | 2 piani da € 71,92 a € 143,84 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Data Centers | 0 di 6 | 1 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | No | Sì |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 4 di 6 | 5 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | No | No |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 4 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 4 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | No | Sì |
Django | Sì | Sì |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | Sì | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | Sì | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 4 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | Sì | No |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | Sì |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |