Un'azienda molto eccellente in termini di prestazioni, supporto tecnico e prezzi, e puoi anche utilizzare questo coupon INTSERV al momento dell'acquisto per ottenere il primo mese per solo un centesimo. Per esperienza nell'ho... Più sting condiviso per Linux, Windows e VPS delle migliori aziende in assoluto. Meno
InterServer vs OneHost Cloud

Opzioni a confronto | Visita InterServer | Visita OneHost Cloud |
---|---|---|
Prezzo | 68 piani di hosting | 13 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,31 / mese | € 1,84 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | 1 coupon | No |
Voti Utente | 4.4 | 4.7 |
Affidabilità | 4.5 | 4.5 |
Prezzo | 4.5 | 4.5 |
Intuitività | 4.5 | 4.5 |
Supporto | 4.5 | 4.5 |
Funzioni | 4.5 | 4.5 |
Recensioni utente | 412 recensioni | 116 recensioni |
Ultima recensione positiva | | I have been using the Kali Linux VPS offered by Onehost and can say I am simply amazed at both their support and the performance of the server. I have reccomended onehost to my friends. Good Job !!!! |
Ultima recensione negativa | | I registered a domain (scomm.cc) on 12/6/2021 and bought a years worth of hosting. I am a programmer and hosted my dashboard on the servers off these thieves. on 12/7/2021 they blocked my account saying that the domain was i... Più nvolved in attacks on other networks !!????. I told them they could inspect the code of my dashboard but they rather steel my money under false pretenses then get too the truth. I like to warn new customers to be very careful paying to much money in one go to these charlatans , better pay for one month first to make sure they do not come with false accusations and steal a bigger amount than only a months worth Meno |
Hosting Condivisi | 4 piani da € 2,31 a € 461,78 | 4 piani da € 1,84 a € 23,08 |
Sotto i 4 dollari | STANDARD
| Starter
|
Sotto gli 8 dollari | WINDOWS ASP.NET
| Premium
|
Più di 10 dollari | No | Ultimate
|
VPS | 47 piani da € 2,31 a € 461,78 | 5 piani da € 1,84 a € 23,08 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | ||
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 11 piani da € 2,31 a € 461,78 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | XEON E3-1230
| No |
Hosting Cloud | 1 piano da € 2,31 a € 461,78 | 3 piani da € 1,84 a € 23,08 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 5 piani da € 2,31 a € 461,78 | 1 piano da € 1,84 a € 23,08 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | RS One
| Unlimited Reseller
|
Data Centers | 1 di 6 | 3 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | No | Sì |
Asia | No | No |
Oceania | No | Sì |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 3 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | No | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | Sì |
Supporto Forum | No | Sì |
Conoscenze di base | No | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 6 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | No | Sì |
Django | Sì | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | Sì |
ASP.NET | Sì | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | Sì | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 3 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | Sì | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sì |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |