We have been with Stablehost for over 7 years and are happy with their support and services. Any time we have had an issue their chat service has been fast and responsive. If it was a complicated issue and need to be elevated... Più , they were always able to solve it eventually. We haven't had any issues from there side with our hosting. Would recommend them to anyone looking for fast affordable and reliable hosting with great support. Meno
Stablehost.com vs InterServer

Opzioni a confronto | Visita Stablehost.com | Visita InterServer |
---|---|---|
Prezzo | 21 piani di hosting | 68 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 1,62 / mese | € 2,31 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | No | 1 coupon |
Voti Utente | 4.3 | 4.4 |
Affidabilità | 4.5 | 4.5 |
Prezzo | 4.5 | 4.5 |
Intuitività | 4.5 | 4.5 |
Supporto | 4.0 | 4.5 |
Funzioni | 4.0 | 4.5 |
Recensioni utente | 22 recensioni | 412 recensioni |
Ultima recensione positiva | | Un'azienda molto eccellente in termini di prestazioni, supporto tecnico e prezzi, e puoi anche utilizzare questo coupon INTSERV al momento dell'acquisto per ottenere il primo mese per solo un centesimo. Per esperienza nell'ho... Più sting condiviso per Linux, Windows e VPS delle migliori aziende in assoluto. Meno |
Ultima recensione negativa | | |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 1,62 a € 226,27 | 4 piani da € 2,31 a € 461,78 |
Sotto i 4 dollari | STARTER
| STANDARD
|
Sotto gli 8 dollari | WINDOWS ASP.NET
| |
Più di 10 dollari | PLATINUM
| No |
VPS | 5 piani da € 1,62 a € 226,27 | 47 piani da € 2,31 a € 461,78 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 3 piani da € 1,62 a € 226,27 | 11 piani da € 2,31 a € 461,78 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | XEON E3-1230
| |
Hosting Cloud | No | 1 piano da € 2,31 a € 461,78 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | No |
Sviluppo siti web | 3 piani da € 1,62 a € 226,27 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 3 piani da € 1,62 a € 226,27 | 5 piani da € 2,31 a € 461,78 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | RS One
| |
SSL | 4 piani da € 1,62 a € 226,27 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Comodo Standard
| No |
Data Centers | 3 di 6 | 1 di 6 |
America Del Nord | Sì | Sì |
Europa | Sì | No |
Asia | Sì | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 4 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | No | No |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | Sì |
Supporto Forum | No | No |
Conoscenze di base | Sì | No |
Supporto CSM | 4 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sì |
Supporto SO | 1 di 2 | 2 di 2 |
Windows | No | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 1 di 8 | 6 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | No | No |
Python | No | Sì |
Node.js | No | No |
Django | No | Sì |
Perl | No | Sì |
Ruby on Rails | No | Sì |
ASP.NET | No | Sì |
Assistenza Database | 1 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | No | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | No | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 1 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | Sì | Sì |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |