IONOS vs VPSFAST

Opzioni a confronto | Visita IONOS | Visita VPSFAST |
---|---|---|
Prezzo | 34 piani di hosting | 4 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 0,47 / mese | € 3,78 / mese |
Domino gratuito | Sì | No |
Coupon | No | No |
Voti Utente | 1.5 | 1.7 |
Affidabilità | 1.5 | 1.5 |
Prezzo | 2.0 | 2.0 |
Intuitività | 1.5 | 1.5 |
Supporto | 1.5 | 1.5 |
Funzioni | 1.5 | 1.5 |
Recensioni utente | 359 recensioni | 20 recensioni |
Ultima recensione positiva | Sono cliente circa dal 2012, ho creato un sito per la mia attività professionale in maniera semplicissima ed esteticamente bella. Il servizio cilenti è da 30 e lode, sempre disponibilissimi e velocissimi. Tutte le stelle piene meritatissime. | Looking around for a Asian vps I tried their Hong Kong Vps. It was the fastest in the price range. I had one gripe though, as I was just testing different bps boxes, vpsfast took extra long to refund me. Only after three days... Più and numerous requests they only refunded me. To me this felt a bit reluctant. Meno |
Ultima recensione negativa | Rinnovano i contratti senza il consenso e l'autorizzazione del cliente. Da evitare!!! | Don't buy anything from them. They steal your money. Just google to see they are not trustworthy. There are no phone numbers on their website. In case, they have stolen your money like me here is the guy's phone number: |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 0,47 a € 7,57 | No |
Sotto i 4 dollari | Essential
| No |
Sotto gli 8 dollari | Expert
| No |
Più di 10 dollari | No | No |
VPS | 5 piani da € 1,89 a € 17,03 | 4 piani da € 3,78 a € 28,38 |
Sotto i 4 dollari | Virtual Server S
| |
Sotto gli 8 dollari | Virtual Server L
| |
Più di 10 dollari | Virtual Server XXL
| |
Server Dedicato | 8 piani da € 37,85 a € 141,92 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Hosting Cloud | 12 piani da € 3,78 a € 208,15 | No |
Sotto i 4 dollari | Cloud Server XS
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | Cloud Server M
| No |
Sviluppo siti web | 3 piani da € 0,95 a € 9,46 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
SSL | 3 piani da € 18,92 a € 189,23 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Data Centers | 6 di 6 | |
America Del Nord | Sì | |
Europa | Sì | |
Asia | Sì | |
Oceania | Sì | |
Sud America | Sì | |
Africa & Medio Oriente | Sì | |
Servizio di supporto | 5 di 6 | 3 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | No |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | No |
Supporto CSM | 3 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | No | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 5 di 8 | 0 di 8 |
PHP | Sì | No |
Java | Sì | No |
Python | Sì | No |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | Sì | No |
Assistenza Database | 1 di 3 | 0 di 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sì | No |
PostgreSQL | No | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |