
Opzioni a confronto | Visita VDSina.ru | Visita A2 Hosting |
---|---|---|
Prezzo | 13 piani di hosting | 57 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 5,05 / mese | € 2,87 / mese |
Domino gratuito | No | No |
Coupon | No | 1 coupon |
Voti Utente | 2.5 | 4.7 |
Affidabilità | 2.5 | 4.5 |
Prezzo | 3.0 | 4.5 |
Intuitività | 2.5 | 4.5 |
Supporto | 2.5 | 4.5 |
Funzioni | 2.5 | 4.5 |
Recensioni utente | 3 recensioni | 1779 recensioni |
Ultima recensione positiva | No reviews yet | Serietà e correttezza, servizi offerti eccellenti, hosting molto veloci, mai avuto problemi con questo hosting, veramente strabiliante |
Ultima recensione negativa | I bought a perpetual server from VDsina.ru a year ago (February 27, 20) for 11340 rubles, tested it, but didn't really use it. A couple of weeks ago, a task appeared for this server, installed Ubuntu, launched the task, debug... Più ged everything, made a backup copy, downloaded it to a PC and decided to delete it from the copy from their server. And here the trouble happened, instead of deleting the backup, I accidentally deleted the "Eternal Server" itself. I wrote to support with a request to help me solve this trivial problem, to which they answered me: "Remote servers are not being restored", here is a screen with all the correspondence: https://prnt.sc/10edyfo Bottom line: The cost of renting a similar server is 21 rubles per day, my "eternal server" lasted 1 year and 1 week, of which I actively used it for a couple of weeks, paying 11340 me this "eternal server" cost 810 rubles a day, which is 38.5 times more expensive if I rented a similar one. SKIP their FAKE "Perpetual Server"! Я купил вечный сервер у VDsina.ru год назад (27 февраля 20) за 11340 рублей, протестировал, но толком не пользовался. Пару недель назад появилась задача для данного сервера, установил Ubuntu запустил задачу, все отладил, сделал резервную копию, скачал ее на ПК и решил удалить с копию с их сервера. И вот тут случилась неприятность, вместо удаления резервной копии я случайно удалил сам "Вечный сервер". Написал в поддержку с просьбой помочь мне в решить эту пустячную проблему, на что они мне ответили: "Удаленные серверы не востанавливаются", вот скрин со всей перепиской: https://prnt.sc/10edyfo Итог: Стоимость аренды аналогичного сервера 21 рубль в день, мой "вечный сервер" просуществовал 1 год и 1 неделю, из которых я активно пользовался им пару неделю, заплатив 11340 мне этот "вечный сервер" обошелся в 810 рублей в день, что в 38.5 раз дороже если бы я арендовал аналогичный. ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ их псевдо "вечный сервер"!!! Meno | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away |
Hosting Condivisi | No | 4 piani da € 2,87 a € 12,46 |
Sotto i 4 dollari | No | Startup
|
Sotto gli 8 dollari | No | Drive
|
Più di 10 dollari | No | Turbo Max
|
VPS | 12 piani da € 5,05 a € 227,11 | 12 piani da € 4,78 a € 95,88 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Runway 1 - Unmanaged
| |
Più di 10 dollari | Runway 4 - Unmanaged
| |
Server Dedicato | 1 piano da € 168,06 a € 168,06 | 17 piani da € 124,65 a € 575,33 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Intel Xeon E3-1270 v6
| Unmanaged Hyper 1
|
Hosting Cloud | No | 6 piani da € 4,78 a € 71,91 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Sviluppo siti web | No | 4 piani da € 2,87 a € 18,21 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
CDN | No | 4 piani da € 2,87 a € 12,46 |
Sotto i 4 dollari | No | STARTUP
|
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | No | 6 piani da € 18,21 a € 43,14 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | Kickstart
|
SSL | No | 4 piani da € 47,94 a € 890,82 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | Basic SSL DV
|
Data Centers | 1 di 6 | 0 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | Sì | No |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 2 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | No | Sì |
Supporto Telefonico | No | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | No | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 1 di 2 |
Windows | Sì | No |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 3 di 3 |
MongoDB | Sì | Sì |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | Sì |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 4 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | Sì |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |