
Opzioni a confronto | Visita TMDHosting | Visita NSHOST |
---|---|---|
Prezzo | 18 piani di hosting | 18 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,83 / mese | € 2,01 / mese |
Domino gratuito | Sì | No |
Coupon | 1 coupon | No |
Voti Utente | 4.4 | 5.0 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 469 recensioni | 3 recensioni |
Ultima recensione positiva | | #79 Hi, I searched and tried many servers darin I finally found a host who offers everything at a decent price, perfect to host a site. I rented this server Cloud VPS with DMCA ignored all for 66,71 EUR/month . I strongly rec... Più ommend NSHOST just check in. 300 GB SSD Enterprise 12 Core Intel(R) E5 3.3GHz 16 GB RAM Dedicated / Guaranteed Administration & Fully managed cPanel / Softaculous Licenses included Monthly traffic unlimited Migration support is included Meno |
Ultima recensione negativa | Repéré par google pour une anomalie de mon site (hacking extérieur), TMD a bloqué tout mon compte sans chercher à écouter, comprendre ni m'aider. Aucune communication possible. conclusion: t'as ebsoin de rien, tu payes et ça ... Più va moyen. sinon tu es jeté. Méthode américaine type **** ****.Bien sûr rien de remboursé, tout est bloqué y compris ce qui n'a rien à voir avec le problème. A éviter absolument. Meno | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 3 piani da € 2,83 a € 7,62 | 3 piani da € 2,01 a € 13,14 |
Sotto i 4 dollari | Starter Package
| Shared-Personal
|
Sotto gli 8 dollari | Business Package
| NS-BETA
|
Più di 10 dollari | No | NS-GAMMA
|
VPS | 5 piani da € 19,15 a € 62,30 | 3 piani da € 8,73 a € 44,40 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | ||
Server Dedicato | 4 piani da € 76,68 a € 143,81 | 1 piano da € 89,18 a € 89,18 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Dedicated custom
| |
Hosting Cloud | 3 piani da € 5,71 a € 9,54 | 3 piani da € 44,40 a € 111,33 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | Starter Cloud
| No |
Più di 10 dollari | Enterprise Cloud
| Cloud-Personal
|
Rivenditori | 3 piani da € 19,13 a € 47,90 | 4 piani da € 9,59 a € 36,05 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | STANDARD
| RS-ALPHA
|
SSL | No | 4 piani da € 13,14 a € 135,88 |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
Data Centers | 0 di 6 | 1 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | No | Sì |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 5 di 6 | 4 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | No | Sì |
Supporto Forum | Sì | No |
Conoscenze di base | Sì | No |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 2 di 2 | 2 di 2 |
Windows | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 2 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | No |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | No |
Django | Sì | No |
Perl | Sì | No |
Ruby on Rails | Sì | No |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | Sì | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 0 di 6 | 3 di 6 |
PayPal | No | Sì |
Carta di credito | No | Sì |
Skrill | No | No |
Wire Transfer | No | Sì |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |