
Opzioni a confronto | Visita A2 Hosting | Visita Seven Host LLC |
---|---|---|
Prezzo | 57 piani di hosting | 8 piani di hosting |
Prezzo iniziale | € 2,87 / mese | € 0,96 / mese |
Domino gratuito | No | Sì |
Coupon | 1 coupon | No |
Voti Utente | 4.7 | 5.0 |
Affidabilità | 4.5 | 5.0 |
Prezzo | 4.5 | 5.0 |
Intuitività | 4.5 | 5.0 |
Supporto | 4.5 | 5.0 |
Funzioni | 4.5 | 5.0 |
Recensioni utente | 1779 recensioni | 2 recensioni |
Ultima recensione positiva | Serietà e correttezza, servizi offerti eccellenti, hosting molto veloci, mai avuto problemi con questo hosting, veramente strabiliante | Recently moved to seven host. Competitive price and friendly support. Let's see how is it in the long run. |
Ultima recensione negativa | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away | No reviews yet |
Hosting Condivisi | 4 piani da € 2,87 a € 12,46 | 4 piani da € 0,96 a € 3,84 |
Sotto i 4 dollari | Startup
| Plan 1
|
Sotto gli 8 dollari | Drive
| No |
Più di 10 dollari | Turbo Max
| No |
VPS | 12 piani da € 4,78 a € 95,88 | 4 piani da € 0,96 a € 9,59 |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | Runway 1 - Unmanaged
| |
Più di 10 dollari | Runway 4 - Unmanaged
| |
Server Dedicato | 17 piani da € 124,65 a € 575,33 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Unmanaged Hyper 1
| No |
Hosting Cloud | 6 piani da € 4,78 a € 71,91 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Sviluppo siti web | 4 piani da € 2,87 a € 18,21 | No |
Sotto i 4 dollari | No | |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | No | |
CDN | 4 piani da € 2,87 a € 12,46 | No |
Sotto i 4 dollari | STARTUP
| No |
Sotto gli 8 dollari | No | |
Più di 10 dollari | No | |
Rivenditori | 6 piani da € 18,21 a € 43,14 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Kickstart
| No |
SSL | 4 piani da € 47,94 a € 890,82 | No |
Sotto i 4 dollari | No | No |
Sotto gli 8 dollari | No | No |
Più di 10 dollari | Basic SSL DV
| No |
Data Centers | 0 di 6 | 0 di 6 |
America Del Nord | No | No |
Europa | No | No |
Asia | No | No |
Oceania | No | No |
Sud America | No | No |
Africa & Medio Oriente | No | No |
Servizio di supporto | 6 di 6 | 6 di 6 |
Chat Live | Sì | Sì |
Supporto Telefonico | Sì | Sì |
Supporto Email | Sì | Sì |
Hosting Linux | Sì | Sì |
Supporto Forum | Sì | Sì |
Conoscenze di base | Sì | Sì |
Supporto CSM | 5 di 6 | 5 di 6 |
WordPress | Sì | Sì |
Joomla | Sì | Sì |
Drupal | Sì | Sì |
Magento | Sì | Sì |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sì | Sì |
Supporto SO | 1 di 2 | 2 di 2 |
Windows | No | Sì |
Linux | Sì | Sì |
Assistenza in Lingua | 7 di 8 | 7 di 8 |
PHP | Sì | Sì |
Java | Sì | Sì |
Python | Sì | Sì |
Node.js | Sì | Sì |
Django | Sì | Sì |
Perl | Sì | Sì |
Ruby on Rails | Sì | Sì |
ASP.NET | No | No |
Assistenza Database | 3 di 3 | 1 di 3 |
MongoDB | Sì | No |
MySQL | Sì | Sì |
PostgreSQL | Sì | No |
Supporto tipologie di pagamenti | 4 di 6 | 0 di 6 |
PayPal | Sì | No |
Carta di credito | Sì | No |
Skrill | Sì | No |
Wire Transfer | Sì | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Secondo | ![]() Vincitore |